Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

146 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2025-11-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKBONIF. 2% GALP | 04000071TCR BONIFICACION TARJ.0,12 €ingresosin_clasificarBonificaciónGALP
2025-10-16FLOREA BAHÍACAIXABANKFUE UN HONOR COINCIDIR EN LA CENA | ARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA-140,00 €gastosin_clasificarGastos de representaciónARJEN NAHIR; APONTE; OJEDA
2025-10-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 31-07-2025 ALIEXPRESS.COM | 04000174TCR TARJETA CREDITO2,76 €ingresosin_clasificarCompras onlineAliExpress
2025-09-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 14-09-2025 TEMU.COM | 04000174TCR TARJETA CREDITO20,48 €ingresosin_clasificarCompras en líneaTemu.com
2025-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 16-09-2025 OFERPLAN ABC | 04000174TCR TARJETA CREDITO38,00 €ingresosin_clasificarServicios y SuscripcionesOFERPLAN ABC
2025-09-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFUJISTAREXPERIENCES S.L. NOTPROVIDE | FLORES EVENTO609 | FLORES NOVICIADO214,00 €ingresosin_clasificarFlores para eventoFUJISTAREXPERIENCES S.L.
2025-08-25FLOREA BAHÍACAIXABANKPICNIC EN VALDEBEBAS | ARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA-52,50 €gastosin_clasificarGastos de representaciónARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA
2025-07-25FLOREA BAHÍACAIXABANKRESERVA CASA CURA Y PAGO ROBLEILL | MARIA DEL PILAR;CEA;REDOND-100,00 €gastosin_clasificarHospedajeCASA CURA Y PAGO ROBLEILL
2025-06-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKPLATOS ROTOS | RUBEN;CASTRO;GRACIA-20,00 €gastosin_clasificarGastos variosRUBEN CASTRO GRACIA
2025-06-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 13-06-2025 MGP*WALLAPOP S L | 04000174TCR TARJETA CREDITO30,20 €ingresosin_clasificarCompras y ventasWallapop S L
2025-06-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKCERVES | RUBEN;CASTRO;GRACIA-40,00 €gastosin_clasificarBebidasCERVES
2025-05-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 23-05-2025 AMOVENS | 04000174TCR TARJETA CREDITO2,32 €ingresosin_clasificarTransporteAMOVENS
2025-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKLEDS VITRINA | RUBEN;CASTRO;GRACIA-20,00 €gastosin_clasificarMateriales y suministrosLEDS VITRINA
2025-02-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 12-02-2025 MGP*WALLAPOP S L | 04000174TCR TARJETA CREDITO57,93 €ingresosin_clasificarCompras y ventasWallapop S L
2025-02-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCERVES | RUBEN;CASTRO;GRACIA-25,00 €gastosin_clasificarBebidasCERVES
2025-02-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOSME | RUBEN;CASTRO;GRACIA-25,00 €gastosin_clasificarGastos personalesCOSME | RUBEN CASTRO GRACIA
2025-01-23FLOREA BAHÍACAIXABANKCLAUSULA VINICIUS PARA ARABIA | ARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA-100,00 €gastosin_clasificarCláusula contractualARJEN NAHIR APONTE OJEDA
2025-01-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKSERV.APERT. DESCUB. | 03600030PAS SERV.APERT. DESCUB.-1,00 €gastosin_clasificarComisiones bancariasBanco
2024-12-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 18-12-2024 AMOVENS | 04000174TCR TARJETA CREDITO17,50 €ingresosin_clasificarTransporteAMOVENS
2024-12-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 26-11-2024 MGP*EP 04 | 04000174TCR TARJETA CREDITO20,30 €ingresosin_clasificarGastos Tarjeta CréditoMGP
2024-11-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKENTRADAS FINAL CHAMPIONS 2024 | ARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA-31,50 €gastosin_clasificarEntradas eventos deportivosFINAL CHAMPIONS
2024-10-09FLOREA BAHÍACAIXABANKBIZUM DE RAUL | HECTOR;FERNANDEZ;RODRIGUEZ-25,00 €gastosin_clasificarPagos y transferenciasRAUL
2024-10-08FLOREA BAHÍACAIXABANKENTRADA BERNABEU | ARJEN NAHIR;APONTE;OJEDA-133,00 €gastosin_clasificarEntrada de fondosBERNABEU
2024-10-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKSERV.APERT. DESCUB. | 03600030PAS SERV.APERT. DESCUB.-1,77 €gastosin_clasificarComisiones bancariasBanco
2024-09-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKNEXUS ENERGIA | 06700036DIS RETROC. REC. BD340,88 €ingresosin_clasificarServicios EnergíaNEXUS ENERGIA
2024-09-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 10-09-2024 GOTO GLOBAL | 04000015TCR OPERACION TARJETA18,00 €ingresosin_clasificarServiciosGOTO GLOBAL
2024-08-30FLOREA BAHÍACAIXABANKBIZUM | RUBEN;CASTRO;GRACIA-6,00 €gastosin_clasificarTransferencia personalRUBEN CASTRO GRACIA
2024-08-10FLOREA BAHÍACAIXABANKBBQ | AIDA;SANTIDRIAN;SANCHEZ DE-20,00 €gastosin_clasificarRestaurantesAIDA SANTIDRIAN SANCHEZ DE
2024-07-31FLOREA BAHÍACAIXABANKBBQ | VERONICA;MARTIN;THOMAS-15,00 €gastosin_clasificarRestaurantesBBQ
2024-06-28FLOREA BAHÍACAIXABANKBIZUM | DAVID;PULIDO;PALENCIA-50,00 €gastosin_clasificarTransferencia personalDAVID PULIDO PALENCIA
2024-05-30FLOREA BAHÍACAIXABANKCENA | PATRICIA;PEREZ;MORON-150,00 €gastosin_clasificarGastos de representaciónPATRICIA PEREZ MORON
2024-05-30FLOREA BAHÍACAIXABANKCENA | PATRICIA;PEREZ;MORON-170,00 €gastosin_clasificarGastos de representaciónPATRICIA PEREZ MORON
2024-05-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 04-04-2024 NIKEPOS_ES | 04000015TCR OPERACION TARJETA20,99 €ingresosin_clasificarRopa y Calzado DeportivoNike
2024-05-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKJOSE;NUNEZ;LOPEZ88,00 €ingresosin_clasificarPago a proveedorJOSE NUNEZ LOPEZ
2024-02-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 16-02-2024 MGP*WALLAPOP S 04 | 04000015TCR OPERACION TARJETA35,28 €ingresosin_clasificarCompras onlineWallapop
2023-11-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPACKLINK - AUCTAN | 04000015TCR OPERACION TARJETA7,10 €ingresosin_clasificarEnvíos y logísticaPacklink
2023-08-21VOGUECAIXABANK02 | 036 | 000000000000 | P.SERV. ORDEN TRF/S | 03600154SGC P.SERV. ORDEN TRF/S2,75 €ingresosin_clasificarServicios bancariosP.SERV. ORDEN TRF/S
2023-08-16VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | PRECIO SERVIC.PAGOS | 03600058PAG PRECIO SERVIC.PAGOS-2,75 €gastosin_clasificarServiciosPRECIO SERVIC.PAGOS
2023-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSHOPIFY | 06700036DIS RETROC. REC. BD20,00 €ingresosin_clasificarServicios en líneaShopify
2023-07-01VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | MANTENIMIENTO | 03600010EIC MANTENIMIENTO-12,00 €gastosin_clasificarMantenimiento03600010EIC
2023-06-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKEL UNIVERSO DE SIGFRIDO SL | PAGO FACTURA 38 | MERCADO ACRE 46879605Q317,70 €ingresosin_clasificarPago facturaEL UNIVERSO DE SIGFRIDO SL
2023-05-23VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | COBRO PENDIENTE | 03600083EIC COBRO PENDIENTE-39,41 €gastosin_clasificarCobro pendiente03600083EIC
2023-05-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKADIDAS MBFO MADRI | 04000015TCR OPERACION TARJETA60,30 €ingresosin_clasificarRopa y calzado deportivoAdidas
2023-04-12VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | COBRO PENDIENTE | 03600083EIC COBRO PENDIENTE-8,59 €gastosin_clasificarCobro pendiente03600083EIC
2023-02-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKGOOGLE *GOOGLE NE | 04000015TCR OPERACION TARJETA6,32 €ingresosin_clasificarServicios en líneaGoogle
2023-01-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMZ*EACL | 04000015TCR OPERACION TARJETA13,95 €ingresosin_clasificarCompras onlineAmazon
2023-01-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKINGRESO CAJERO | 04000002TOC INGRESO CAJERO500,00 €ingresosin_clasificarReintegro de efectivoCAJERO
2023-01-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKOBRADOR LEVAD. | 06700036DIS RETROC. REC. BD211,90 €ingresosin_clasificarGastos de panaderíaOBRADOR LEVAD.
2023-01-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKSERV.APERT. DESCUB. | 03600030PAS SERV.APERT. DESCUB.-5,08 €gastosin_clasificarComisiones bancariasBanco
2022-12-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKOBRADOR LEVAD. | 06700036DIS RETROC. REC. BD299,13 €ingresosin_clasificarSuministrosObrador Levadura
2022-11-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKINGRESO CAJERO | 04000002TOC INGRESO CAJERO500,00 €ingresosin_clasificarReintegro de efectivoCAJERO
2022-10-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSQ *MERCADO ACRE | 04009999SIO ANUL.OPERACION TARJ2,70 €ingresosin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2022-10-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKSERV.APERT. DESCUB. | 03600030PAS SERV.APERT. DESCUB.-0,35 €gastosin_clasificarComisiones bancariasBanco
2022-05-13FLOREA BAHÍACAIXABANKALLIANZ SEG. | 06700036DIS RETROC. REC. BD24,51 €ingresosin_clasificarSegurosAllianz Seguros
2022-04-27FLOREA BAHÍACAIXABANKMARIA ISABEL DE LA TORRE HERRANZ | TRASPASO LOCAL RUDA | RAUL LÓPEZ2.420,00 €ingresosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2022-04-21VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | COBRO PENDIENTE | 03600083EIC COBRO PENDIENTE-5,45 €gastosin_clasificarCobro pendiente03600083EIC
2022-04-11FLOREA BAHÍACAIXABANKGAS POWER23320425 | 06700036DIS RETROC. REC. BD51,17 €ingresosin_clasificarSuministros EnergíaGAS POWER
2022-03-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCHANGE.ORG BY | 06700036DIS RETROC. REC. BD34,78 €ingresosin_clasificarDonacionesChange.org
2022-03-17FLOREA BAHÍACAIXABANKGAS POWER23320425 | 06700036DIS RETROC. REC. BD60,62 €ingresosin_clasificarSuministros EnergíaGAS POWER
2022-02-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKINGRESO CAJERO | 04000002TOC INGRESO CAJERO500,00 €ingresosin_clasificarReintegro de efectivoCAJERO
2022-02-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKINGRESO CAJERO | 04000002TOC INGRESO CAJERO240,00 €ingresosin_clasificarReintegro de efectivoCAJERO
2022-02-04FLOREA BAHÍACAIXABANK5454 56 0004122 56 000002 000001 RAUL | RAUL | PAGO TRANSFERENCIAS | 07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS-100,00 €gastosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2022-01-25FLOREA BAHÍACAIXABANKGAS POWER23320425 | 06700036DIS RETROC. REC. BD54,21 €ingresosin_clasificarSuministros EnergíaGAS POWER
2022-01-05FLOREA BAHÍACAIXABANK5454 56 0004122 56 000001 000001 RAUL | RAUL | PAGO TRANSFERENCIAS | 07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS-100,00 €gastosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2021-11-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCARGO PRODUCTIONS, S.L. | EVENTO ALHAMBRA SABADO | RAUL LOPEZ2.178,37 €ingresosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2021-11-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCARGO PRODUCTIONS, S.L. | EVENTO ALHAMBRA VIERNES. 2º PAGO (IVA QUE FALTABA) | RAUL LOPEZ469,35 €ingresosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2021-11-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCARGO PRODUCTIONS, S.L. | EVENTO ALHAMBRA | RAUL LOPEZ2.235,00 €ingresosin_clasificarPago transferenciasRAUL
2021-05-24VOGUECAIXABANK17 | 036 | 000000000000 | COBRO PENDIENTE | 03600083EIC COBRO PENDIENTE-1,00 €gastosin_clasificarCobro pendiente03600083EIC
2020-11-30FLOREA BAHÍACAIXABANKTRANSF. REF. TI153316081623 MICHIYO SARO | NOMINA-561,59 €gastosin_clasificar
2020-10-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK2020-10-14/0000026,00 €ingresosin_clasificar
2020-05-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKBETSCHART VANESSA | ZCCMFTVPK1 GRACIAS | ACRE11,90 €ingresosin_clasificar
2020-04-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKVERONICA RUIZ GONZALEZ | ACRE24,26 €ingresosin_clasificar
2020-04-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKWORLDLINK 00BANKIA | WITHDRAWAL TO BANK ACCOUNT98,20 €ingresosin_clasificar
2020-04-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKALVARO CALVO SERRANO | PEDIDO | ACRE30,00 €ingresosin_clasificar
2020-04-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPEREZ MORON PATRICIA | RAUL15,00 €ingresosin_clasificar
2020-03-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKVERONICA RUIZ GONZALEZ | ACRE66,36 €ingresosin_clasificar
2020-03-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073400,00 €ingresosin_clasificar
2020-03-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******907380,00 €ingresosin_clasificar
2020-03-04FLOREA BAHÍACAIXABANKNAN180,00 €ingresosin_clasificar
2020-03-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN240,00 €ingresosin_clasificar
2020-03-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073640,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073290,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073420,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073370,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKWORLDLINK 00BANKIA | WITHDRAWAL TO BANK ACCOUNT74,80 €ingresosin_clasificar
2020-02-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN135,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073813453022 | 485720******9073400,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN40,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073340,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 485720******9073150,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073160,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKNAN100,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN150,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN330,00 €ingresosin_clasificar
2020-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN240,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073270,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073440,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073620,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073490,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIGNACIO BARBERO LOPEZ | DE NACHO37,00 €ingresosin_clasificar