Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Cuenta de resultados

Lectura analítica por periodo, negocio y categoría, basada en los mismos filtros que la vista de gestoría.

Movimientos
18.005
Ingresos
2.056.415,45 €
Gastos
-1.952.815,67 €
Resultado
103.599,78 €

Evolución mensual

PeriodoMovimientosIngresosGastosResultado
2019-0711112.089,03 €-7.561,30 €4.527,73 €
2019-0812914.144,60 €-17.280,42 €-3.135,82 €
2019-0914614.335,22 €-11.323,00 €3.012,22 €
2019-1018215.232,83 €-16.037,90 €-805,07 €
2019-1115914.197,23 €-16.531,76 €-2.334,53 €
2019-1215617.574,96 €-16.103,41 €1.471,55 €
2020-0117614.981,74 €-15.951,54 €-969,80 €
2020-0219715.407,38 €-13.367,76 €2.039,62 €
2020-0316421.967,82 €-17.963,40 €4.004,42 €
2020-0419727.124,72 €-17.991,18 €9.133,54 €
2020-0520735.774,99 €-28.172,00 €7.602,99 €
2020-0619026.741,31 €-21.386,21 €5.355,10 €
2020-0716111.393,03 €-13.481,99 €-2.088,96 €
2020-081418.503,07 €-10.315,32 €-1.812,25 €
2020-0917916.845,35 €-12.070,63 €4.774,72 €
2020-1021119.625,65 €-21.130,99 €-1.505,34 €
2020-1119922.591,77 €-19.065,47 €3.526,30 €
2020-1220320.435,57 €-20.938,09 €-502,52 €
2021-0117319.341,61 €-21.806,36 €-2.464,75 €
2021-0224525.045,54 €-22.642,33 €2.403,21 €
2021-0324628.401,13 €-22.671,10 €5.730,03 €
2021-0423121.606,28 €-23.991,28 €-2.385,00 €
2021-0524642.453,74 €-40.252,68 €2.201,06 €
2021-0619016.735,97 €-20.580,76 €-3.844,79 €
2021-0714910.879,33 €-16.505,74 €-5.626,41 €
2021-081497.668,42 €-10.239,49 €-2.571,07 €
2021-0917716.156,49 €-16.492,81 €-336,32 €
2021-1020619.295,16 €-32.124,16 €-12.829,00 €
2021-1122029.011,95 €-25.809,64 €3.202,31 €
2021-1217717.910,57 €-19.279,18 €-1.368,61 €
2022-0117518.810,75 €-16.405,12 €2.405,63 €
2022-0217117.202,45 €-17.454,35 €-251,90 €
2022-0318320.122,35 €-17.980,75 €2.141,60 €
2022-0416623.812,88 €-21.265,29 €2.547,59 €
2022-0518118.894,57 €-17.757,38 €1.137,19 €
2022-0615816.952,37 €-17.460,69 €-508,32 €
2022-071499.635,96 €-10.826,39 €-1.190,43 €
2022-0815010.697,52 €-10.652,07 €45,45 €
2022-0921016.942,92 €-17.842,04 €-899,12 €
2022-1022022.057,31 €-20.561,83 €1.495,48 €
2022-1124821.922,39 €-19.601,27 €2.321,12 €
2022-1225222.317,47 €-21.974,88 €342,59 €
2023-0124822.729,32 €-20.995,24 €1.734,08 €
2023-0223727.467,97 €-29.657,27 €-2.189,30 €
2023-0327235.803,06 €-28.352,31 €7.450,75 €
2023-0424125.309,31 €-24.709,68 €599,63 €
2023-0528739.495,33 €-29.853,87 €9.641,46 €
2023-0622429.867,21 €-23.819,23 €6.047,98 €
2023-0723625.573,51 €-22.099,36 €3.474,15 €
2023-0817614.425,53 €-18.396,58 €-3.971,05 €
2023-0925422.266,85 €-22.346,88 €-80,03 €
2023-1028033.062,23 €-35.370,98 €-2.308,75 €
2023-1123926.106,77 €-23.737,13 €2.369,64 €
2023-1225331.082,02 €-28.981,64 €2.100,38 €
2024-0124932.397,04 €-30.109,83 €2.287,21 €
2024-0225031.182,24 €-27.065,16 €4.117,08 €
2024-0324133.228,38 €-26.430,38 €6.798,00 €
2024-0429436.083,18 €-33.194,03 €2.889,15 €
2024-0531666.860,94 €-73.045,48 €-6.184,54 €
2024-0626031.079,28 €-24.471,77 €6.607,51 €
2024-0726328.470,23 €-31.651,25 €-3.181,02 €
2024-0815011.282,77 €-16.072,65 €-4.789,88 €
2024-0929029.365,46 €-28.965,11 €400,35 €
2024-1029432.535,53 €-32.122,60 €412,93 €
2024-1125732.560,57 €-28.141,91 €4.418,66 €
2024-1224932.932,02 €-28.601,22 €4.330,80 €
2025-0127028.305,49 €-27.733,72 €571,77 €
2025-0222935.647,86 €-30.656,34 €4.991,52 €
2025-0326538.769,79 €-28.743,61 €10.026,18 €
2025-0428134.970,89 €-34.652,58 €318,31 €
2025-0530748.006,22 €-33.446,94 €14.559,28 €
2025-0628334.847,41 €-32.109,71 €2.737,70 €
2025-0732025.481,01 €-33.127,35 €-7.646,34 €
2025-0815910.200,56 €-18.492,30 €-8.291,74 €
2025-0927128.530,15 €-26.697,49 €1.832,66 €
2025-1028634.525,84 €-35.979,07 €-1.453,23 €
2025-1125132.892,64 €-33.466,60 €-573,96 €
2025-1214822.216,51 €-20.816,03 €1.400,48 €
2026-0127930.846,17 €-26.615,58 €4.230,59 €
2026-0225737.021,31 €-31.552,36 €5.468,95 €
2026-0328345.651,57 €-36.445,76 €9.205,81 €
2026-0427634.493,88 €-35.238,71 €-744,83 €

Resultado por negocio

NegocioMovimientosIngresosGastosResultado
FLOREA BAHÍA1.601159.199,62 €-112.425,52 €46.774,10 €
FLOREA NOVICIADO5.584583.163,66 €-554.612,80 €28.550,86 €
ACRE3.707581.644,32 €-568.361,24 €13.283,08 €
VOGUE4118.218,38 €-9.639,63 €8.578,75 €
FLOREA32542.259,45 €-35.407,35 €6.852,10 €
ACRE NOVICIADO6.547665.385,41 €-661.391,47 €3.993,94 €
CLUB3100,18 €-20,00 €80,18 €
COCHE121.200,00 €-1.248,04 €-48,04 €
TULIPANIC1855.244,43 €-9.709,62 €-4.465,19 €

Principales categorías

CategoríaMovimientosResultado
INGRESO TPV5.3921.084.510,01 €
PAGO PROVEEDORES2.205-637.839,60 €
CUENTA INTERNA1.874-454.752,12 €
PLATAFORMA DE PAGO1.630349.772,78 €
Servicios de pago682160.417,69 €
INGRESO GLOVO582146.915,62 €
NÓMINAS / RRHH191-143.335,82 €
Pagos y transferencias809-135.162,75 €
INGRESO BIZUM426132.752,42 €
IMPUESTOS / SS243-87.501,12 €
APORTACION SOCIOS156-83.971,61 €
FERRETERIA746-56.890,64 €
TRASPASO ENTRE CUENTAS58-49.005,42 €
INGRESO OTRO27247.351,86 €
ALQUILER58-43.350,74 €
Gastos personales58-41.886,45 €
Gastos en tabaco y estancos560-41.749,85 €
SUSCRIPCIONES437-17.594,83 €
SIN CATEGORIA7317.456,47 €
TRASPASO PROPIO4115.509,11 €
RECAUDACION37-13.714,34 €
55-11.297,85 €
Servicios profesionales y asesoría57-9.761,21 €
DEVOLUCIONES699.169,26 €
SUPERMERCADO242-9.105,02 €