Cuenta de resultados
Lectura analítica por periodo, negocio y categoría, basada en los mismos filtros que la vista de gestoría.
Evolución mensual
| Periodo | Movimientos | Ingresos | Gastos | Resultado |
| 2019-07 | 111 | 12.089,03 € | -7.561,30 € | 4.527,73 € |
| 2019-08 | 129 | 14.144,60 € | -17.280,42 € | -3.135,82 € |
| 2019-09 | 146 | 14.335,22 € | -11.323,00 € | 3.012,22 € |
| 2019-10 | 182 | 15.232,83 € | -16.037,90 € | -805,07 € |
| 2019-11 | 159 | 14.197,23 € | -16.531,76 € | -2.334,53 € |
| 2019-12 | 156 | 17.574,96 € | -16.103,41 € | 1.471,55 € |
| 2020-01 | 176 | 14.981,74 € | -15.951,54 € | -969,80 € |
| 2020-02 | 197 | 15.407,38 € | -13.367,76 € | 2.039,62 € |
| 2020-03 | 164 | 21.967,82 € | -17.963,40 € | 4.004,42 € |
| 2020-04 | 197 | 27.124,72 € | -17.991,18 € | 9.133,54 € |
| 2020-05 | 207 | 35.774,99 € | -28.172,00 € | 7.602,99 € |
| 2020-06 | 190 | 26.741,31 € | -21.386,21 € | 5.355,10 € |
| 2020-07 | 161 | 11.393,03 € | -13.481,99 € | -2.088,96 € |
| 2020-08 | 141 | 8.503,07 € | -10.315,32 € | -1.812,25 € |
| 2020-09 | 179 | 16.845,35 € | -12.070,63 € | 4.774,72 € |
| 2020-10 | 211 | 19.625,65 € | -21.130,99 € | -1.505,34 € |
| 2020-11 | 199 | 22.591,77 € | -19.065,47 € | 3.526,30 € |
| 2020-12 | 203 | 20.435,57 € | -20.938,09 € | -502,52 € |
| 2021-01 | 173 | 19.341,61 € | -21.806,36 € | -2.464,75 € |
| 2021-02 | 245 | 25.045,54 € | -22.642,33 € | 2.403,21 € |
| 2021-03 | 246 | 28.401,13 € | -22.671,10 € | 5.730,03 € |
| 2021-04 | 231 | 21.606,28 € | -23.991,28 € | -2.385,00 € |
| 2021-05 | 246 | 42.453,74 € | -40.252,68 € | 2.201,06 € |
| 2021-06 | 190 | 16.735,97 € | -20.580,76 € | -3.844,79 € |
| 2021-07 | 149 | 10.879,33 € | -16.505,74 € | -5.626,41 € |
| 2021-08 | 149 | 7.668,42 € | -10.239,49 € | -2.571,07 € |
| 2021-09 | 177 | 16.156,49 € | -16.492,81 € | -336,32 € |
| 2021-10 | 206 | 19.295,16 € | -32.124,16 € | -12.829,00 € |
| 2021-11 | 220 | 29.011,95 € | -25.809,64 € | 3.202,31 € |
| 2021-12 | 177 | 17.910,57 € | -19.279,18 € | -1.368,61 € |
| 2022-01 | 175 | 18.810,75 € | -16.405,12 € | 2.405,63 € |
| 2022-02 | 171 | 17.202,45 € | -17.454,35 € | -251,90 € |
| 2022-03 | 183 | 20.122,35 € | -17.980,75 € | 2.141,60 € |
| 2022-04 | 166 | 23.812,88 € | -21.265,29 € | 2.547,59 € |
| 2022-05 | 181 | 18.894,57 € | -17.757,38 € | 1.137,19 € |
| 2022-06 | 158 | 16.952,37 € | -17.460,69 € | -508,32 € |
| 2022-07 | 149 | 9.635,96 € | -10.826,39 € | -1.190,43 € |
| 2022-08 | 150 | 10.697,52 € | -10.652,07 € | 45,45 € |
| 2022-09 | 210 | 16.942,92 € | -17.842,04 € | -899,12 € |
| 2022-10 | 220 | 22.057,31 € | -20.561,83 € | 1.495,48 € |
| 2022-11 | 248 | 21.922,39 € | -19.601,27 € | 2.321,12 € |
| 2022-12 | 252 | 22.317,47 € | -21.974,88 € | 342,59 € |
| 2023-01 | 248 | 22.729,32 € | -20.995,24 € | 1.734,08 € |
| 2023-02 | 237 | 27.467,97 € | -29.657,27 € | -2.189,30 € |
| 2023-03 | 272 | 35.803,06 € | -28.352,31 € | 7.450,75 € |
| 2023-04 | 241 | 25.309,31 € | -24.709,68 € | 599,63 € |
| 2023-05 | 287 | 39.495,33 € | -29.853,87 € | 9.641,46 € |
| 2023-06 | 224 | 29.867,21 € | -23.819,23 € | 6.047,98 € |
| 2023-07 | 236 | 25.573,51 € | -22.099,36 € | 3.474,15 € |
| 2023-08 | 176 | 14.425,53 € | -18.396,58 € | -3.971,05 € |
| 2023-09 | 254 | 22.266,85 € | -22.346,88 € | -80,03 € |
| 2023-10 | 280 | 33.062,23 € | -35.370,98 € | -2.308,75 € |
| 2023-11 | 239 | 26.106,77 € | -23.737,13 € | 2.369,64 € |
| 2023-12 | 253 | 31.082,02 € | -28.981,64 € | 2.100,38 € |
| 2024-01 | 249 | 32.397,04 € | -30.109,83 € | 2.287,21 € |
| 2024-02 | 250 | 31.182,24 € | -27.065,16 € | 4.117,08 € |
| 2024-03 | 241 | 33.228,38 € | -26.430,38 € | 6.798,00 € |
| 2024-04 | 294 | 36.083,18 € | -33.194,03 € | 2.889,15 € |
| 2024-05 | 316 | 66.860,94 € | -73.045,48 € | -6.184,54 € |
| 2024-06 | 260 | 31.079,28 € | -24.471,77 € | 6.607,51 € |
| 2024-07 | 263 | 28.470,23 € | -31.651,25 € | -3.181,02 € |
| 2024-08 | 150 | 11.282,77 € | -16.072,65 € | -4.789,88 € |
| 2024-09 | 290 | 29.365,46 € | -28.965,11 € | 400,35 € |
| 2024-10 | 294 | 32.535,53 € | -32.122,60 € | 412,93 € |
| 2024-11 | 257 | 32.560,57 € | -28.141,91 € | 4.418,66 € |
| 2024-12 | 249 | 32.932,02 € | -28.601,22 € | 4.330,80 € |
| 2025-01 | 270 | 28.305,49 € | -27.733,72 € | 571,77 € |
| 2025-02 | 229 | 35.647,86 € | -30.656,34 € | 4.991,52 € |
| 2025-03 | 265 | 38.769,79 € | -28.743,61 € | 10.026,18 € |
| 2025-04 | 281 | 34.970,89 € | -34.652,58 € | 318,31 € |
| 2025-05 | 307 | 48.006,22 € | -33.446,94 € | 14.559,28 € |
| 2025-06 | 283 | 34.847,41 € | -32.109,71 € | 2.737,70 € |
| 2025-07 | 320 | 25.481,01 € | -33.127,35 € | -7.646,34 € |
| 2025-08 | 159 | 10.200,56 € | -18.492,30 € | -8.291,74 € |
| 2025-09 | 271 | 28.530,15 € | -26.697,49 € | 1.832,66 € |
| 2025-10 | 286 | 34.525,84 € | -35.979,07 € | -1.453,23 € |
| 2025-11 | 251 | 32.892,64 € | -33.466,60 € | -573,96 € |
| 2025-12 | 148 | 22.216,51 € | -20.816,03 € | 1.400,48 € |
| 2026-01 | 279 | 30.846,17 € | -26.615,58 € | 4.230,59 € |
| 2026-02 | 257 | 37.021,31 € | -31.552,36 € | 5.468,95 € |
| 2026-03 | 283 | 45.651,57 € | -36.445,76 € | 9.205,81 € |
| 2026-04 | 276 | 34.493,88 € | -35.238,71 € | -744,83 € |
Resultado por negocio
| Negocio | Movimientos | Ingresos | Gastos | Resultado |
| FLOREA BAHÍA | 1.601 | 159.199,62 € | -112.425,52 € | 46.774,10 € |
| FLOREA NOVICIADO | 5.584 | 583.163,66 € | -554.612,80 € | 28.550,86 € |
| ACRE | 3.707 | 581.644,32 € | -568.361,24 € | 13.283,08 € |
| VOGUE | 41 | 18.218,38 € | -9.639,63 € | 8.578,75 € |
| FLOREA | 325 | 42.259,45 € | -35.407,35 € | 6.852,10 € |
| ACRE NOVICIADO | 6.547 | 665.385,41 € | -661.391,47 € | 3.993,94 € |
| CLUB | 3 | 100,18 € | -20,00 € | 80,18 € |
| COCHE | 12 | 1.200,00 € | -1.248,04 € | -48,04 € |
| TULIPANIC | 185 | 5.244,43 € | -9.709,62 € | -4.465,19 € |
Principales categorías
| Categoría | Movimientos | Resultado |
| INGRESO TPV | 5.392 | 1.084.510,01 € |
| PAGO PROVEEDORES | 2.205 | -637.839,60 € |
| CUENTA INTERNA | 1.874 | -454.752,12 € |
| PLATAFORMA DE PAGO | 1.630 | 349.772,78 € |
| Servicios de pago | 682 | 160.417,69 € |
| INGRESO GLOVO | 582 | 146.915,62 € |
| NÓMINAS / RRHH | 191 | -143.335,82 € |
| Pagos y transferencias | 809 | -135.162,75 € |
| INGRESO BIZUM | 426 | 132.752,42 € |
| IMPUESTOS / SS | 243 | -87.501,12 € |
| APORTACION SOCIOS | 156 | -83.971,61 € |
| FERRETERIA | 746 | -56.890,64 € |
| TRASPASO ENTRE CUENTAS | 58 | -49.005,42 € |
| INGRESO OTRO | 272 | 47.351,86 € |
| ALQUILER | 58 | -43.350,74 € |
| Gastos personales | 58 | -41.886,45 € |
| Gastos en tabaco y estancos | 560 | -41.749,85 € |
| SUSCRIPCIONES | 437 | -17.594,83 € |
| SIN CATEGORIA | 73 | 17.456,47 € |
| TRASPASO PROPIO | 41 | 15.509,11 € |
| RECAUDACION | 37 | -13.714,34 € |
| 55 | -11.297,85 € |
| Servicios profesionales y asesoría | 57 | -9.761,21 € |
| DEVOLUCIONES | 69 | 9.169,26 € |
| SUPERMERCADO | 242 | -9.105,02 € |