Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

146 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-01-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810053013 | 485720******9073310,00 €ingresosin_clasificar
2020-01-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073450,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073480,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073310,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810343021 | 485720******9073200,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073250,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073300,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 485720******9073280,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIÑAKI GOMEZ ESCRIBANO | LILINUS BLNCOS DAFNE | RAUL70,00 €ingresosin_clasificar
2019-12-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073530,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTAJADA NEGREDO LAURA | PORTES PLANTA LAURA TAJADA | RAUL LOPEZ6,90 €ingresosin_clasificar
2019-11-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073260,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 485720******9073210,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073250,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN460,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKNAN240,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKWORLDLINK 00BANKIA | WITHDRAWAL TO BANK ACCOUNT148,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073300,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 485720******9073350,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073490,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073817348021 | 485720******907350,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073940,00 €ingresosin_clasificar
2019-10-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073230,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKDAVID GARCIA DE LA TORRE GARCIA | COMPRA DAVID CONCATEL | MERCADO ACRE5,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN570,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073320,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN330,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN450,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN480,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN330,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN390,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN530,00 €ingresosin_clasificar
2019-08-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPATRICIA PEREZ MORON | LIBROS LENI | RA L L PEZ122,52 €ingresosin_clasificar
2019-08-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN430,00 €ingresosin_clasificar
2019-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073877474022 | 485720******9073340,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTROLOPEZ
2019-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN460,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN320,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKWORLDLINK 00BANKIA | WITHDRAWAL TO BANK ACCOUNT58,30 €ingresosin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPVWORLDLINK
2019-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN350,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN530,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073200,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTROLOPEZ
2019-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN490,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-14FLOREA BAHÍACAIXABANK485720******1324 | BONIFICACION CUOTA POR ALTA TARJETA28,00 €ingresosin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPVGASTOS_BANCARIOS_TPV
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN440,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******2496 | BONIFICACION CUOTA POR ALTA TARJETA28,00 €ingresosin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPVBONIFICACION CUOTA ALTA TARJETA
2019-07-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKNAN650,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO