Inventario de vistas antiguas, reemplazos y zonas que requieren cautela. No ejecuta acciones.
| Módulo | Ruta activa | Uso |
|---|---|---|
| Dashboard | ui/admin_finanzas/index.php | Entrada principal |
| Gestoría | ui/admin_finanzas/gestoria.php | Vista fiscal/exportable |
| Resultados | ui/admin_finanzas/resultados.php | Cuenta de resultados |
| Calidad | ui/admin_finanzas/calidad.php | Duplicados/control de datos |
| Importador | ui/admin_finanzas/importador.php | Importación bancaria autónoma |
| Vista antigua | Destino recomendado | Estado |
|---|---|---|
ui/fiscal.php | ui/admin_finanzas/gestoria.php | solapada |
ui/finanzas.php | ui/admin_finanzas/resultados.php | solapada |
ui/dashboard_finanzas.php | ui/admin_finanzas/index.php | solapada |
ui/duplicados.php | ui/admin_finanzas/calidad.php | revisar antes de cuarentena |
ui/normalizar_bancos.php | ui/admin_finanzas/importador.php | mantener hasta validar más bancos |
api/duplicados_hard_delete.phpapi/mantenimiento/duplicados_hard_delete.phpapi/ejecutar_sql_movimientos.phpapi/duplicados_movimiento_eliminar.phpapi/duplicados_eliminar_importacion.phpapi/import_rollback.phpLa auditoría versionada está en docs/legacy_surface_audit.md.