Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2021-02-03ACRE NOVICIADOCAIXABANK937201A5-0773-46 | RAUL LOPEZ MANZANO VERONICA MARTIN THOMAS | 1000 GRACIAS VERO-20,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | LEROY MERLIN MADRID A2 COMPRA COMERCIO-16,96 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CASA ALVAREZ COMPRA COMERCIO-27,50 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA105,84 €ingresoPAYPALcliente
2021-02-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE E2B6T928,19 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-02-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO396,65 €ingresoPAYPALcliente
2021-02-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LEROY MERLIN MADRID A2 | DEVOLUCION COMERCIO7,99 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREMIREIA MAS GIBERT | ES4600147107712D 46879605Q | F1170 ( 23.01.21) ALQUILERES TIRADOR KOMBUCHA LA VALIENTE. | 46879605Q RAUL LOPEZ MANZANO-48,40 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*MV2JG5UL4 AM COMPRA COMERCIO-9,17 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE V5U6P931,93 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-02-02TULIPANICCAIXABANK04 | 163 | 000000000000 | 6R221F803GMSP | PAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO85,69 €ingresoPAYPALclienteServicios de pagoPAYPAL PTE. LTD
2021-02-01TULIPANICCAIXABANK04 | 163 | 000000000000 | 6R211F906I879 | PAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO184,67 €ingresoPAYPALclienteServicios de pagoPAYPAL PTE. LTD
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.211,33 €ingresoPAYPALcliente
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 53180-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-443,42 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LEROY MERLIN MADRID A2 COMPRA COMERCIO-10,98 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANK879726B6-9199-4F | RAUL LOPEZ MANZANO PAOLA LOPEZ MANZANO | APERIT-15,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6I21GF33RQYNS RAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ENERO 2021 | LIDIA PLAZA VERDUGO-248,87 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-507,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-02-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT LOPEZ MANZANO RAUL-433,57 €gastoRAULimpuestos
2021-02-01FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO863,54 €ingresoPAYPALcliente
2021-02-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Q1G0G522,92 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-02-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA545,87 €ingresoPAYPALcliente
2021-02-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | PRESSTO COMPRA COMERCIO-11,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-02-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-250,86 €gastoLEROY MERLINproveedor
2021-01-30ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2021-01-30ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | THE DASH COMPRA COMERCIO-6,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2101001028221455943121001074800012T CO-708,08 €gastoTGSSsin_clasificar
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO 27JAN M263HQUN COMPRA COMERCIO-5,99 €gastoLEROY MERLINcliente
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RESTAURANTE COSME COMPRA COMERCIO-20,70 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA117,21 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I7I7J088,07 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-01-29FLOREA BAHÍACAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA MICHIYO | MICHIYO SARO-574,76 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-29FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO53,61 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REG.TRABAJADORES AUTONOMOS RAUL LOPEZ MANZANO | 210100528110544507611111 PE-288,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2101001028230013666121001074800079T CO-210,03 €gastoTGSSsin_clasificar
2021-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 4737 DE FECHA 26/01/2021 | 202101261821060012 ACRE-490,93 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2021-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6I1TGFCCCQVDE RAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA 836 ACRE | GABRIELA NADAL GAMA-241,89 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO236,25 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA CAROLINA | CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA-1.126,95 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-29TULIPANICCAIXABANK04 | 163 | 000000000000 | 6R1T1F623XHCC | PAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO32,50 €ingresoPAYPALclienteServicios de pagoPAYPAL PTE. LTD
2021-01-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | FRITOS EL CISNE COMPRA COMERCIO-3,36 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA84,08 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE C9W7F883,75 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-01-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MV70X3BO4 COMPRA COMERCIO-3,49 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 22/01/2021 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-75,28 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO491,15 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 26/01/2021 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-115,32 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 000043001888RAULES382038153329600 | COBRO FRA. N . 01 79/1 | 01 RAUL LOPEZ MANZANO-186,33 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K0E4A721,39 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-01-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO 23JAN MJVNUCA8 COMPRA COMERCIO-43,65 €gastoLEROY MERLINcliente
2021-01-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA44,83 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MV57S2HE4 COMPRA COMERCIO-5,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*MV61105Y4 COMPRA COMERCIO-19,54 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0105034257002 | FACTURA: ZI21-000285890/ | 02-189001488305 RAULLOPEZMANZANO-123,07 €gastoRAULsin_clasificar
2021-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2021-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKLAURA FERNANDEZ HENCHE RAUL LOPEZ MANZANO | ENVIO ROSAS5,99 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO255,13 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 12.1.2021 LOPEZ MANZANO RAUL-840,56 €gastoRAULproveedor
2021-01-27TULIPANICCAIXABANK04 | 163 | 000000000000 | 6R1R1F508DTLT | PAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,77 €ingresoPAYPALclienteServicios de pagoPAYPAL PTE. LTD
2021-01-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO399,25 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK2331997C-30C7-41 | NAJI ALASIL ALDULEIMI RAUL LOPEZ MANZANO | NAJI SPECIALTY COFFEE6,58 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO 22JAN MED3W1FX COMPRA COMERCIO-9,50 €gastoLEROY MERLINcliente
2021-01-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA117,10 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | FLORABELLA HORTICULTURA COMPRA COMERCIO-63,04 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA169,88 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-25FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO736,27 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4673846656448763 AMZN.COM/PMTS229,96 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2021-01-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.188,20 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE A7O1P555,25 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-01-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI MADRID QUINTANAVIDES COMPRA COMERCIO-26,43 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2021-01-25TULIPANICCAIXABANK04 | 163 | 000000000000 | 6R1P1F5529982 | PAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO26,59 €ingresoPAYPALclienteServicios de pagoPAYPAL PTE. LTD
2021-01-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CAFETERIA CES COMPRA COMERCIO-14,20 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 15/01/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-74,30 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CAFETERIA CES COMPRA COMERCIO-5,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-24ACRE NOVICIADOCAIXABANK3129410F-4A46-4F | RAUL LOPEZ MANZANO MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA | TECNIFICAVION 24 ENERO-20,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 19/01/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-20,20 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO336,36 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREASTURIANOS DE SANABRIA, S.L. | ES20004B81293888 4307978 | 184198 TIENDA ACRE ECOLOGICA-112,53 €gastoCOREASTURIANOS DE SANABRIA SLsin_clasificar
2021-01-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 4685 DE FECHA 19/01/2021 | 202101191817480012 ACRE-384,70 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2021-01-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE141,41 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2021-01-22FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO71,69 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA63,16 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CRAFT 56 COMPRA COMERCIO-31,60 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RESTAURANTE ALAMEDA COMPRA COMERCIO-5,30 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | THE DASH COMPRA COMERCIO-30,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2021-01-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA80,86 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202118-0905PAGO DE | MERCADO ACRE198,59 €ingresoGLOVOcliente
2021-01-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE D2D4C453,76 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2021-01-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MV2345A24 COMPRA COMERCIO-13,95 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202118-0904PAGO DE | MERCADO ACRE110,23 €ingresoGLOVOcliente
2021-01-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA 822 ACRE | GABRIELA NADAL GAMA-207,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2021-01-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO329,26 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | NAJI SPECIALTY COFFEE COMPRA COMERCIO-7,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2021-01-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO415,01 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO 18JAN MACEBN7F COMPRA COMERCIO-5,99 €gastoLEROY MERLINcliente
2021-01-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA60,66 €ingresoPAYPALcliente
2021-01-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO 18JAN MBBQ5VYL COMPRA COMERCIO-8,50 €gastoLEROY MERLINcliente
2021-01-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-560,50 €gastoAEATimpuestos
2021-01-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-120,35 €gastoAEATimpuestos
2021-01-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 6486934754946765 AMZN.COM/PMTS34,10 €ingresoAMAZONsin_clasificar