Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 4163 DE FECHA 25/10/2020 | 202010271750410009 ACRE-330,87 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2010001028230013666120722741630053T CO-210,03 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REG.TRABAJADORES AUTONOMOS RAUL LOPEZ MANZANO | 201000528110544507610011 PE-286,15 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-507,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-30FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO74,33 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA113,18 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2010001028221455943120722741630055T CO-643,16 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-10-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA CAROLINA | CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA-1.125,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | SUMUP *SUMUP PAYMENTS COMPRA COMERCIO-9,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AYTO MADRID PAGO INTERNET COMPRA COMERCIO-45,00 €gastoAYUNTAMIENTO DE MADRIDsin_clasificar
2020-10-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA60,51 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE U1M0B333,20 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | AYTO MADRID PAGO INTERNET COMPRA COMERCIO-50,00 €gastoAYUNTAMIENTO DE MADRIDsin_clasificar
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | AYTO MADRID PAGO INTERNET COMPRA COMERCIO-45,00 €gastoAYUNTAMIENTO DE MADRIDsin_clasificar
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO258,83 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANK872002D3-332D-4C | LARA MARIA CRESPO DAVO RAUL LOPEZ MANZANO | MARGARET ROJAS11,25 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-10-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 14.10.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-851,33 €gastoRAULproveedor
2020-10-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA174,59 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-74,43 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-10-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-350,00 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-10-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-197,07 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0105034257002 | FACTURA: ZI20-004078827/ | 02-235001370757 RAULLOPEZMANZANO-116,03 €gastoRAULsin_clasificar
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO280,30 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 20/10/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-79,10 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 23/10/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-100,15 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 27/10/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-100,40 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK754144F6-380A-41 | JULIA PAN DE SORALUCE GAYAN RAUL LOPEZ MANZANO | SIN CONCEPTO19,10 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6IYSGFCC7LOHQ RAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA 746 ACRE | GABRIELA NADAL GAMA-77,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO403,24 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B ATOCHA VALLECAS SL | ES09001B79122644 12258 46879605Q B2B | FACTURA NUM.2013445 | 12258-2013445-ACRE MERCADO LOPEZ MANZANO RAUL-ACRE MERCADO-126,84 €gastoRAULsin_clasificar
2020-10-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE167,98 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-10-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA55,71 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4538379453636474 AMZN.COM/PMTS19,60 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-10-26FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO731,87 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 50730-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-355,65 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA543,26 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.204,14 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6IYQGFMMYGRAO RAUL LOPEZ MANZANO | PEDIDO MERCADO ACRE | MIRADENSIS S.L.-87,09 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-10-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | THE DASH COMPRA COMERCIO-6,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2020-10-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA76,24 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE E3T6R09,61 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | LA DICHOSA COMPRA COMERCIO-28,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-23FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,70 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECANAL DE ISABEL II, S.A. | ES76001A86488087 00030410641720190719 | RECIBO CONTRATO 304106417 FACTURA DEL 06/10/20 DE NOVICIADO | 01 8 28015 MADRID | 00030410641720201020 RAUL LOPEZ MANZANO-28,13 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsuministro
2020-10-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 4126 DE FECHA 18/10/2020 | 202010201843250009 ACRE-306,57 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-10-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001927 | 129275064000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-80,78 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B ATOCHA VALLECAS SL | ES09001B79122644 12258 46879605Q B2B | FACTURA NUM.2054071 | 12258-2054071-ACRE MERCADO LOPEZ MANZANO RAUL-ACRE MERCADO-46,76 €gastoRAULsin_clasificar
2020-10-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO315,08 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 20201015-1857PAGO DE | MERCADO ACRE206,13 €ingresoGLOVOcliente
2020-10-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | LEROY MERLIN MADRID A2 COMPRA COMERCIO-13,61 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ALIEXPRESS.COM COMPRA COMERCIO-6,00 €gastoALIEXPRESSsin_clasificar
2020-10-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA72,23 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-22FLOREA BAHÍACAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 20201015-1910PAGO DE | MERCADO ACRE18,98 €ingresoGLOVOcliente
2020-10-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO266,38 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES S.L. | ES52001B85893246 46879605Q | FACTURA ORO ANDES 1517 | 00001263480821102008191376 RAUL LOPEZ MANZANO-152,96 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 7.10.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-2,91 €gastoRAULproveedor
2020-10-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LEROY MERLIN MADRID A2 | DEVOLUCION COMERCIO7,99 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 20201015-1857PAGO DE | MERCADO ACRE100,14 €ingresoGLOVOcliente
2020-10-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKMME ANA MARIA TORRES LEAL 00FLOREA | PEDIDO YMPHNBPBH5,90 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-10-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-203,05 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-10-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I8O0A841,65 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA23,37 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-21FLOREA BAHÍACAIXABANKCOREALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ES28100A28007748 000401921245 | POL:047853717/00000RECIBO:401921245PRIMA:205,30IPS:12,63RCGO:5,44CON | S: 5,40TOT:228,7719-10-2020AL01-10-2021.MULT.COMERCIO.FP:ANUAL | 401921245 LOPEZ MANZANO RAUL-228,77 €gastoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO301,66 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I0R7V749,30 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6IYLGFCCDGG4N RAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA 742 ACRE | GABRIELA NADAL GAMA-77,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE143,06 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-10-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | Q.S. SANTA ENGRACIA COMPRA COMERCIO-6,74 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA125,10 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE A7I9H734,75 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE137,78 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK61719118-46DC-45 | RAUL LOPEZ MANZANO ZOE MAY ERSKINE | DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 565-137,78 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-513,00 €gastoAEATimpuestos
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-422,15 €gastoAEATimpuestos
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI CUATRO CAMINOS COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoALDIsin_clasificar
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO374,41 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-92,80 €gastoAEATimpuestos
2020-10-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA332,85 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-19FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO767,91 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B LEON SIN GLUTEN S.L | ES02001B88031638 250 | FRA. NUMERO 1037 DE FECHA 21/09/2020 | 202009220044220023 MERCADO ACRE-5,95 €gastoMERCADO ACRE SLsin_clasificar
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 000043001888RAULES382038153329600 | COBRO FRA. N . 01 4392/1 | 01 RAUL LOPEZ MANZANO-240,20 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Z1T2O136,38 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 09/10/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-68,40 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 16/10/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-70,50 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO941,71 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-18ACRE NOVICIADOCAIXABANK3784078D-5F57-48 | RAUL LOPEZ MANZANO MARIA NURIA BES ARRUEBO | DEVOLCION CARGO EXTRA COMPRA FLORES-5,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK9144517A-1F4E-47 | RAUL LOPEZ MANZANO PAOLA LOPEZ MANZANO | SIN CONCEPTO-66,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*H21F23U05 AM COMPRA COMERCIO-39,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4947584755543835 AMZN.COM/PMTS51,33 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-10-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | E.S. YUCATAN COMPRA COMERCIO-5,49 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-10-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE D5X7K824,30 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-10-16FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO25,29 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA148,58 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 20008603 | 34434 LOPEZ MANZANO RAUL-126,42 €gastoRAULsin_clasificar
2020-10-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECERVECERA PENINSULA SL. | ES91000B87696647 FACTURAS MERCADO ACRE | FACTURA 20200499 | FACT 202004990000000000 RAUL LOPEZ MANZANO-60,98 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-10-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO193,18 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-16ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-10-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 4089 DE FECHA 11/10/2020 | 202010131733440009 ACRE-308,00 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor