Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2025-05-14FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO77,62 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO225,73 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO213,81 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-14ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA386,66 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-13ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY | B88460738000 | B09742958-262,45 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2025-05-13ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA671,26 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 43922258FWXPQ | 1042071034430/PAYPAL | 1042071034430 FLOREA-17,99 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2025-05-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK50598/N | COREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS ABRIL | 202505081023440013RAUL LOPEZ MANZANO-496,46 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 09-05-2025 REVOLUT**9212* | 04000174TCR TARJETA CREDITO-340,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarServicios financierosREVOLUT
2025-05-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREZECCHINI Y JORNICO S.L | ES77081B83143719 46879605Q | FACTURAS FA036370, FA036509, FA036565 FA036595 | B8314371920200805094716 RAUL LOPEZ MANZANO-336,40 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO277,98 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO81,94 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO63,33 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO43,30 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKWEEDWORKS SL. | FACTURA Nº 000134 | ACRE MERCADO362,80 €ingresoWEEDWORKS SL.sin_clasificarServicios profesionalesWEEDWORKS SL.
2025-05-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO181,25 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO121,00 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO120,95 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO163,54 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO144,65 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO245,70 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO191,90 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO233,66 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 09-05-2025 TULOTERO | 04000174TCR TARJETA CREDITO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarJuegos y apuestasTULOTERO
2025-05-12ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO EUROPASTRY S.A. | A58695032002 | B097429580001617-36,05 €gastoEUROPASTRYsin_clasificar
2025-05-12ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DELICAT ALIMENT S.L. | B62429485000 | ES49B62429485000-22,21 €gastoDELICAT ALIMENTsin_clasificar
2025-05-12ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ECOCERVE, S.L | B84857077000 | 2023710122829-82,03 €gastoECOCERVE, S.Lsin_clasificar
2025-05-12ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA732,04 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-12ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA610,24 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-12ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA443,78 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 07-05-2025 WENEA MOBILE ENER | 04000174TCR TARJETA CREDITO-6,33 €gastoWENEAsin_clasificarServicios de telefoníaWenea Mobile Ener
2025-05-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKELISABETH;OLAZAR;BILBAO | DIA DE LA MADRE | RAUL;LOPEZ;MANZANO40,00 €ingresoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2025-05-10ACRE NOVICIADOCAIXABANK3293 56 0001297 41 400045 000001 RAUL LOPEZ | PAGO TRASPASOS | 07300001PAG PAGO TRASPASOS-1.122,00 €gastoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2025-05-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP25-002945 .OLM25-002584 | RCOLM25/00072/485084 RAUL LOPEZ MANZANO-194,91 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2025-05-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP25-003170 .OLM25-002804 | RCOLM25/00075/487977 RAUL LOPEZ MANZANO-147,31 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2025-05-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 82435-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-218,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO308,41 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-09FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO93,33 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO281,22 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-09ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO GRACIANA IBERICA S.L. | B88479647001 | MERCADO ACRE SL-550,88 €gastoMERCADO ACRE SLsin_clasificar
2025-05-09ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA434,56 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-09ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | B87678702000 | C01479-356,77 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2025-05-09ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | B87678702000 | C01479-161,51 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2025-05-09ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO IMPORTACO INTERNACIONAL, S.L.U. Test nam | B98594609000 | 03-000010001038-137,34 €gastoIMPORTACO INTERNACIONALsin_clasificar
2025-05-08ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO IMPORTACO INTERNACIONAL, S.L.U. Test nam | B98594609000 | 03-000010001038-346,86 €gastoIMPORTACO INTERNACIONALsin_clasificar
2025-05-08ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA432,04 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO357,94 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | ABRIL2025 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-617,71 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO233,09 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-08FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO54,11 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 05-05-2025 VERDNATURA LEVANT | 04000174TCR TARJETA CREDITO-60,01 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2025-05-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANK0006638-2201 | COREVERDNATURA LEVANTE SL | ES89000B97367486 0006638-22015 | ES89000B97367486-ORD1-R2387 LOPEZ MANZANO RAUL-1.273,49 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2025-05-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 03-05-2025 MGP*WALLAPOP S L | 04000174TCR TARJETA CREDITO-11,48 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarCompras y ventasWallapop S L
2025-05-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD NOTPROVIDE | STRIPE O0Z4R2 | RAUL LOPEZ49,26 €ingresoSQUAREUPsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2025-05-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO324,83 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-07FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO187,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO357,21 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 03-05-2025 WENEA MOBILE ENER | 04000174TCR TARJETA CREDITO-4,04 €gastoWENEAsin_clasificarServicios de telefoníaWenea Mobile Ener
2025-05-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PANAMAR BAKERY GROUP, S.L | B82409772019 | 1000-10000000676-84,50 €gastoPANAMAR BAKERY GROUPsin_clasificar
2025-05-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY | B88460738000 | B09742958-151,73 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2025-05-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN, | B84151760002 | 6161-147,50 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2025-05-07ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A UNEFAL | 154354105-150,30 €gastoUNEFALsin_clasificar
2025-05-07ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA449,28 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-06ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO EUROPASTRY S.A. | A58695032002 | B097429580001617-65,47 €gastoEUROPASTRYsin_clasificar
2025-05-06ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA829,55 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 02-05-2025 REVOLUT**9212* | 04000174TCR TARJETA CREDITO-20,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarServicios financierosREVOLUT
2025-05-06ACRE NOVICIADOCAIXABANK1264 | CORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F2501390 | 176851596000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-76,05 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 02-05-2025 TEMU.COM | 04000174TCR TARJETA CREDITO-30,83 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarCompras en líneaTemu.com
2025-05-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 02-05-2025 WENEA MOBILE ENER | 04000174TCR TARJETA CREDITO-5,90 €gastoWENEAsin_clasificarServicios de telefoníaWenea Mobile Ener
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO364,39 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO89,98 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO156,19 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO176,51 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO218,49 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | GASTOS COMUNES CASA | RAUL LOPEZ MANZANO-1.000,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO99,48 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO116,05 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. NOTPROVIDE | 622005406744 -PART | FACTURA I25TTO4MRC000008 2025 05 12 622005406744 | MERCADO ACRE219,81 €ingresoSQUAREUPclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO302,66 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. NOTPROVIDE | 628005570091 -PART | FACTURA I25K3HZPS1000008 2025 05 12 628005570091 | MERCADO ACRE481,74 €ingresoSQUAREUPclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2025-05-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO1.141,59 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO307,48 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO318,41 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 02-05-2025 MERLIN MADRID BAR | 04000174TCR TARJETA CREDITO-2,19 €gastoMERLIN MADRID BARsin_clasificarGastos de representaciónMERLIN MADRID BAR
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. NOTPROVIDE | 628005570124 -PART | FACTURA I25HL8QNKC000008 2025 05 12 628005570124 | MERCADO ACRE409,12 €ingresoSQUAREUPclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO566,01 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. NOTPROVIDE | 602005589738 -PART | FACTURA I258EKB6PQ000008 2025 05 12 602005589738 | MERCADO ACRE1.125,55 €ingresoSQUAREUPclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2025-05-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 01-05-2025 REVOLUT**9212* | 04000174TCR TARJETA CREDITO-30,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarServicios financierosREVOLUT
2025-05-05ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO EUROPASTRY S.A. | A58695032002 | B097429580001617-63,51 €gastoEUROPASTRYsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSE MARIA RIAÑO SEBASTIAN-459,00 €gastoJOSE MARIA RIAÑO SEBASTIANsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA372,53 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSÃ MARÃ A RIAÃ O | 153562050-459,00 €gastoJOSÃ MARÃ A RIAÃ Osin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 LA GRANJA FOODS 1959, S.L-MOJA | 5540__7014-91,44 €gastoLA GRANJA FOODS 1959, S.L-MOJAsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA554,99 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSÃ MARÃ A RIAÃ O | 153561398-459,00 €gastoJOSÃ MARÃ A RIAÃ Osin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA423,49 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE Glovoapp Spain Platform S.L.U. | Glovoapp Spain P44,67 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE Glovoapp Spain Platform S.L.U. | Glovoapp Spain P14,72 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2025-05-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE Glovoapp Spain Platform S.L.U. | Glovoapp Spain P21,02 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2025-05-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 01-05-2025 VERDNATURA LEVANT | 04000174TCR TARJETA CREDITO-618,46 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA