Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

5.237 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-10-12FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO544,90 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.170,07 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA104,85 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-09FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO90,03 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO399,73 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020105-1829PAGO DE | MERCADO ACRE359,46 €ingresoGLOVOcliente
2020-10-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA87,61 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020105-1826PAGO DE | MERCADO ACRE53,00 €ingresoGLOVOcliente
2020-10-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO385,30 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO281,53 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA71,94 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA38,96 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO402,10 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.349,18 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-05FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO745,67 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA390,52 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO413,10 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-02FLOREA BAHÍACAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO106,52 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA200,75 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00FLOREA | FLOREA88,65 €ingresoPAYPALcliente
2020-10-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL PTE. LTD 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO277,77 €ingresoPAYPALcliente
2020-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO242,80 €ingresoIZETTLEclienteINGRESO OTROIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO
2020-09-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA79,39 €ingresoIZETTLEclienteINGRESO OTROIZETTLE AB
2020-09-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA210,16 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO271,47 €ingresoIZETTLEclienteINGRESO OTROIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO
2020-09-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.009,64 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-28FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO403,28 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA400,98 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA179,80 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-25FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO33,12 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO346,47 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO293,19 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA105,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA42,64 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO271,42 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO326,18 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA77,43 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020915-1923PAGO DE | MERCADO ACRE79,01 €ingresoGLOVOcliente
2020-09-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA301,74 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-21FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO438,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020915-1923PAGO DE | MERCADO ACRE219,26 €ingresoGLOVOcliente
2020-09-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO980,05 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA30,62 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-18FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO15,53 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO291,88 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO296,78 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01010380988364 PAYPAL | 1010380988364 PP TRANSFERENCIA ACRE-13,98 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2020-09-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA112,15 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA88,98 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01010360126957 PAYPAL | 1010360126957 PP TRANSFERENCIA ACRE-70,38 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2020-09-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO270,43 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO310,66 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01010349866570 PAYPAL | 1010349866570 PP TRANSFERENCIA ACRE-87,90 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2020-09-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA87,46 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-14FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO431,73 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA517,36 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO622,04 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO312,87 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA41,64 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA216,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO365,06 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO239,76 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA122,75 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202091-0829PAGO DE | MERCADO ACRE246,69 €ingresoGLOVOcliente
2020-09-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA119,90 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202091-0829PAGO DE | MERCADO ACRE26,24 €ingresoGLOVOcliente
2020-09-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO312,80 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA333,58 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO581,51 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO234,92 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA128,09 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA88,10 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA1.000,00 €ingresoPAYPALcliente
2020-09-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO297,01 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO272,26 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA195,85 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA77,32 €ingresoIZETTLEcliente
2020-09-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO543,06 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA105,41 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO417,19 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO27,91 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,70 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO115,53 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA41,06 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA40,92 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO86,07 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO129,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-25FLOREA BAHÍACAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020817-1231PAGO DE | MERCADO ACRE19,05 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA6,37 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020817-1231PAGO DE | MERCADO ACRE409,27 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA17,93 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO250,63 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO164,18 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA80,26 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO67,69 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA78,89 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO GLOVO MB1PXC4J COMPRA COMERCIO-20,90 €gastoLEROY MERLINcliente
2020-08-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA37,24 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO173,46 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO66,11 €ingresoIZETTLEcliente