Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

5.237 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2019-07-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA202,48 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO186,31 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA58,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO102,41 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA30,33 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO179,78 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO106,58 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01006153244371 PAYPAL | 1006153244371 PP TRANSFERENCIA ACRE-45,98 €gastoPAYPAL PTE LTDclientePAGO_PROVEEDORES
2019-07-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA57,23 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO195,61 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA86,00 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO188,12 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO50,84 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO93,00 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA66,45 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01006124561407 PAYPAL | 1006124561407 PP TRANSFERENCIA ACRE-7,48 €gastoPAYPAL PTE LTDclientePAGO_PROVEEDORES
2019-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO150,72 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA76,34 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO171,07 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO334,91 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA44,10 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA85,08 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO107,96 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO88,86 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA84,14 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA468,62 €ingresoPAYPALclientePAGO_PROVEEDORESPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA
2019-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA46,46 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO115,34 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO137,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.00ACRE | PAYPAL CONFIRMACION DE CUENTA0,02 €ingresoPAYPALclienteGASTO_OTROPAYPAL
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.00ACRE | PAYPAL CONFIRMACION DE CUENTA0,03 €ingresoPAYPALclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVPAYPAL
2019-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.00ACRE252,85 €ingresoPAYPALclienteGASTO_OTROPAYPAL
2019-07-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA | PAYPAL CONFIRMACION DE CUENTA0,02 €ingresoPAYPALclienteGASTO_OTROPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA
2019-07-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA | PAYPAL CONFIRMACION DE CUENTA0,20 €ingresoPAYPALclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA