Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2024-04-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO14,83 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP24-001971 .OLM24-001611 | RCOLM24/00044/316959 RAUL LOPEZ MANZANO-222,72 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2024-04-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO332,71 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO157,38 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-03ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY | B88460738000 | B09742958-52,88 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2024-04-03ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA | 962231374-277,20 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar
2024-04-03ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN, | B84151760002 | 6161-411,40 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2024-04-03ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA322,96 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02VOGUECAIXABANK02 | 025 | 000000000000 | DIV.CAIXABANK | 02500087VLR DIVIDENDO VALORES14,60 €ingresoCAIXABANKsin_clasificarDividendosCAIXABANK
2024-04-02ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ASTON RES S.L. | B82136094123 | MERCADO ACRE S.L-53,90 €gastoASTON RESsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA302,13 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA243,99 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA213,40 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA175,65 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | B87678702000 | C01479-284,56 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2024-04-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | SQUAREUP INTERNA298,97 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-04-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO96,56 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO95,72 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO92,59 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO170,49 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO37,24 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO29,71 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO15,62 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO11,85 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO219,23 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO142,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO37,60 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO15,50 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD NOTPROVIDE | STRIPE H8Q4X3 | RAUL LOPEZ28,45 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-04-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO42,36 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-04-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA MARZO 2024 | PATRICIA PEREZ MORON-1.274,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarGastos de representaciónPATRICIA PEREZ MORON
2024-04-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKP.SERV. TRF. AJENA | 03600151SGC P.SERV. TRF. AJENA-1,99 €gastoCAIXABANKsin_clasificarServicios bancariosP.SERV. TRF. AJENA
2024-04-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 06700051CTF TRASPASO PROPIO774,27 €ingresoCAIXABANKsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-04-01FLOREA BAHÍACAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 06700051CTF TRASPASO PROPIO-774,27 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-04-01ACREBANCO SABADELLCOMISIONES DE SERVICIO INFORMACION SABADELL NEGOCIOS-48,40 €gastoCOMISIONES DE SERVICIO INFORMACION SABADELL NEGOCIOSsin_clasificar
2024-04-01ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A ISIS LEAL-1.098,41 €gastoISIS LEALsin_clasificar
2024-04-01ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A ÁNGELA NUÑEZ | 960954890-393,34 €gastoÁNGELA NUÑEZsin_clasificar
2024-04-01ACREBANCO SABADELLINGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008154360021/APORTACION RLM890,00 €ingresoRLMsin_clasificar
2024-03-31ACREBANCO SABADELLINTERESES Y/O COMISIONES CUENTA-1,04 €gastoINTERESES Y/O COMISIONES CUENTAsin_clasificar
2024-03-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 25-03-2024 MGP*WALLAPOP S 04 | 04000015TCR OPERACION TARJETA-57,93 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarCompras onlineWallapop
2024-03-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 25-03-2024 MGP*WALLAPOP S 04 | 04000015TCR OPERACION TARJETA-25,68 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarCompras onlineWallapop
2024-03-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAOLA;LOPEZ;MANZANO | GAFAS SOL | RAUL;LOPEZ;MANZANO55,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-03-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 26-03-2024 VERDNATURA LEVANT | 04000015TCR OPERACION TARJETA-1.000,00 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2024-03-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 25-03-2024 WWW.AMAZON* 404-6 | 04000015TCR OPERACION TARJETA-6,99 €gastoAMAZONsin_clasificarComprasAMAZON
2024-03-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0005172 30 000015 000001 RAUL LOPEZ | RAUL | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-773,31 €gastoNOMINASsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-03-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO137,14 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-28FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO51,08 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0004577 04 000023 000001 RAUL | RAUL | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-539,38 €gastoNOMINASsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-03-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO143,19 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-28ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-386,39 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2024-03-28ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED332,23 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-27ACREBANCO SABADELLSEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL-610,89 €gastoTGSSsin_clasificar
2024-03-27ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED244,73 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-27ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PANAMAR BAKERY GROUP, S.L-78,32 €gastoPANAMAR BAKERY GROUPsin_clasificar
2024-03-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | APORTACION RLM | HIPOTECA BS-50,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-03-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280221455943201907080065 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202400279722495 PERIODO: 02/2024-02/2024 | AUTORIZADO: 022261 | 2403001028221455943124161706950089TLOPEZ MANZANO, RAUL-343,90 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2024-03-27FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO14,83 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO75,83 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280230013666201907080019 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202400279711280 PERIODO: 02/2024-02/2024 | AUTORIZADO: 022261 | 2403001028230013666124161706950055TLOPEZ MANZANO, RAUL-255,33 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2024-03-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | ES75005Q2827003A 052107281105445076201909250020 | GOVTGOVTPERIODO LIQUIDACION: 03/2024-03/2024 | 240300528110544507613411 RAUL LOPEZ MANZANO-386,48 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-03-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO279,85 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKES98100B87539284 0105034257006 | FACTURA: ZI24-000698804/ | 02-167003327442 RAULLOPEZMANZANO-131,37 €gastoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-03-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKES98100B87539284 0108659288 | FACTURA: ZI24-000703790/ | 02-167003327443 RAUL LOPEZ MANZANO-28,10 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-03-26FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO27,43 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-26ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO GRACIANA IBERICA S.L.-551,14 €gastoGRACIANA IBERICAsin_clasificar
2024-03-26ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED298,25 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-26ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY-105,03 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ASTON RES S.L.-53,90 €gastoASTON RESsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, S.L.P.-121,00 €gastoGESTORIA ADMINISTRATIVA AGUSTIN DEL ARCOsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ECOCERVE, S.L-103,25 €gastoECOCERVE, S.Lsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED408,67 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED305,59 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-25ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED361,75 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO100,34 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO101,45 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO183,20 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO96,72 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKMARIA ISABEL;DIAZ DEL CAMPO MARTIN MANTERO | PLANTAS | RAUL;LOPEZ;MANZANO19,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2024-03-25FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO57,08 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO34,37 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO54,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO280,55 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO150,40 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO140,34 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO100,37 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO269,93 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED NOTPROVIDE | RAUL LOPEZ MANZANO235,93 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2024-03-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP24-001858 .OLM24-001499 | RCOLM24/00041/314885 RAUL LOPEZ MANZANO-233,29 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2024-03-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKNXS-00001000 | CORENEXUS ENERGIA SA | ES59002A62332580 NXS-000010004644 | 123500147425 0000110743 011000215613 20240322 20240322 DOM03 1000027 | 72 289 NX2403EL00080211 ES0022000006205284ND | 123500147425 0000110743 20240322 RAUL LOPEZ-168,67 €gastoRAULsin_clasificarServicios EnergíaNEXUS ENERGIA
2024-03-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK1264 | CORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2400207 | 165283426000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-50,70 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2024-03-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 19-03-2024 SP MELLER | 04000015TCR OPERACION TARJETA-54,90 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarGastos de oficinaSP MELLER
2024-03-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 20-03-2024 VERDNATURA LEVANT | 04000015TCR OPERACION TARJETA-1.000,00 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2024-03-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4392224X6FY3Q | 1033230028405/PAYPAL | 1033230028405 FLOREA-6,18 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2024-03-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 18-03-2024 AMAZON* 404-10608 | 04000015TCR OPERACION TARJETA-7,99 €gastoAMAZONsin_clasificarComprasAMAZON
2024-03-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 19-03-2024 CERVECERIA LA BEK | 04000015TCR OPERACION TARJETA-4,00 €gastoALIEXPRESSsin_clasificarGastos de alimentaciónCervecería La Bek
2024-03-22ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A RAÚL LÓPEZ MANZANO-229,50 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2024-03-22ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A PATRICIA PEREZ MORON-229,50 €gastoPATRICIA PEREZsin_clasificar
2024-03-22ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO IMPORTACO INTERNACIONAL, S.L.U. TEST NAM-593,33 €gastoIMPORTACO INTERNACIONALsin_clasificar
2024-03-22ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED465,34 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2024-03-22ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-365,89 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar