Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2023-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO204,25 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE X5H9G4 | RAUL LOPEZ82,22 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKINIGO;MOREIRA;YUSTE | ENVIO DE BIZUM | RAUL;LOPEZ;MANZANO10,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKMANUEL;RUIZ;GARCIA | SIN CONCEPTO | RAUL;LOPEZ;MANZANO17,65 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO215,16 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-08FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO11,80 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO65,71 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKFECHA DE OPERACIÓN: 05-11-2023 VERDNATURA LEVANT | 04000015TCR OPERACION TARJETA-207,13 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2023-11-08ACRE NOVICIADOCAIXABANK1264 | CORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2301070 | 161458994000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-50,70 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-11-08ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA-134,75 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar
2023-11-08ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED259,51 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY-207,58 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2023-11-07ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED366,75 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4392224X6FY3Q | 1030375958755/PAYPAL | 1030375958755 FLOREA-12,78 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2023-11-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKSARA;RIVAS;MORENO | SARA RIVAS TULIPANES | RAUL;LOPEZ;MANZANO39,80 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAOLA;LOPEZ;MANZANO | MERCADITO | RAUL;LOPEZ;MANZANO21,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO52,00 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPACKLINK - AUCTAN | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-8,00 €gastoPACKLINKsin_clasificarEnvíos y logísticaPacklink
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO156,06 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO130,88 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO33,38 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO198,05 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMZN MKTP ES AMAZ | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-10,99 €gastoAMAZONsin_clasificarComprasAmazon
2023-11-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO119,27 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO229,91 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO250,58 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMZN MKTP ES AMAZ | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-16,99 €gastoAMAZONsin_clasificarComprasAmazon
2023-11-06FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO35,15 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO41,18 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO11,80 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-06ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSÉ MARÍA RIAÑO-459,00 €gastoJOSÉ MARÍA RIAÑOsin_clasificar
2023-11-06ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED314,71 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-06ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED152,20 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-06ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED249,00 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGEORGE TOWN | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-6,00 €gastoGEORGE TOWNsin_clasificarComprasGEORGE TOWN
2023-11-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKREVOLUT**8327* | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-10,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarServicios financierosREVOLUT
2023-11-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-007759 .OLM23-005811 | RCOLM23/00105/260270 RAUL LOPEZ MANZANO-311,24 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-11-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 46879605Q | FACTURA ORO ANDES 2278 | 00008698195302112306460035 RAUL LOPEZ MANZANO-177,70 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4392224X6FY3Q | 1030324402123/PAYPAL | 1030324402123 FLOREA-9,79 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | 630003426357 -PART | FACTURA I238EKB6PQ000020 2023 11 08 630003426357 | MERCADO ACRE1.428,21 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | 628003401772 -PART | FACTURA I23HL8QNKC000018 2023 11 08 628003401772 | MERCADO ACRE616,80 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO87,19 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGEORGE TOWN | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-3,30 €gastoGEORGE TOWNsin_clasificarComprasGEORGE TOWN
2023-11-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | 624003409721 -PART | FACTURA I23K3HZPS1000017 2023 11 08 624003409721 | MERCADO ACRE182,47 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-11-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | 614003406955 -PART | FACTURA I23TTO4MRC000019 2023 11 08 614003406955 | MERCADO ACRE55,26 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-11-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO42,61 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKSARA;ALVAREZ;CUBELOS | PLANTA Y MACETERO GAFAS | RAUL;LOPEZ;MANZANO23,80 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO179,27 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | 612003458658 -PART | FACTURA I230APZRND000019 2023 11 08 612003458658 | MERCADO ACRE22,96 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-11-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGIN AND GO SL | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-3,00 €gastoGIN AND GOsin_clasificarGastos de ocioGIN AND GO SL
2023-11-03ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-292,36 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-11-03ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE Glovoapp Spain Platform S.L.U.40,84 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2023-11-03ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE Glovoapp Spain Platform S.L.U.7,96 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2023-11-03ACREBANCO SABADELLDEVOLUCION TAR.5540XXXXXXXX7014 02.11 LEROY MERLIN SSRR-SAN SEBASTIAN9,99 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2023-11-03ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED403,38 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-02ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 HIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRID-55,00 €gastoHIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRIDsin_clasificar
2023-11-02ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A MIRANDENSIS SL-231,18 €gastoMIRANDENSIS SLsin_clasificar
2023-11-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED229,77 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED237,86 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-11-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO310,59 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO18,51 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO288,11 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO163,87 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | REFUERZO | BS HIPOTECA-48,52 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-11-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE J1I5E3 | RAUL LOPEZ63,17 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-11-01FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO13,68 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKWWW.AMAZON* 404-9 | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-27,87 €gastoAMAZONsin_clasificarComprasAMAZON
2023-11-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO173,39 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-11-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPACKLINK - AUCTAN | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-6,05 €gastoPACKLINKsin_clasificarEnvíos y logísticaPacklink
2023-11-01ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-250,67 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-10-31ACREBANCO SABADELLSEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL-561,77 €gastoTGSSsin_clasificar
2023-10-31ACREBANCO SABADELLINTERESES Y/O COMISIONES CUENTA-22,05 €gastoINTERESES Y/O COMISIONES CUENTAsin_clasificar
2023-10-31ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED436,27 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-10-31ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A RAUL-647,01 €gastoRAULsin_clasificar
2023-10-31ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PRINCESITAS FACTORY-120,15 €gastoPRINCESITAS FACTORYsin_clasificar
2023-10-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0005172 30 000010 000001 RAUL LOPEZ | RAUL | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-773,31 €gastoNOMINASsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-10-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280221455943201907080065 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202300485274412 PERIODO: 09/2023-09/2023 | AUTORIZADO: 022261 | 2310001028221455943123723726570037TLOPEZ MANZANO, RAUL-288,04 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2023-10-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 00750079 | SANTA KAFEINA SL B87580486 | NOT PROVIDED | PAGO ALBARAN ICCUFILTM | RAUL LOPEZ MANZANO214,88 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-10-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280230013666201907080019 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202300485274816 PERIODO: 09/2023-09/2023 | AUTORIZADO: 022261 | 2310001028230013666123723726570054TLOPEZ MANZANO, RAUL-251,32 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2023-10-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | ES75005Q2827003A 052107281105445076201909250020 | GOVTGOVTPERIODO LIQUIDACION: 10/2023-10/2023 | 231000528110544507610311 RAUL LOPEZ MANZANO-385,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-10-31ACRE NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0004577 04 000018 000001 RAUL | RAUL | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-539,38 €gastoNOMINASsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-10-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCAROLINE MARIE NOEMIE;VALLIAMEE; | RAMO CAROLINE | RAUL;LOPEZ;MANZANO80,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-10-31FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO85,70 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO375,13 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO118,15 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO292,98 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | APORTACION RLM | HIPOTECA BS-20,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO166,54 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO9,63 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO193,78 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO320,04 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO263,83 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO207,27 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO139,88 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | PATRICIA PEREZ MORON-1.274,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarGastos de representaciónPATRICIA PEREZ MORON
2023-10-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKP.SERV. TRF. AJENA | 03600151SGC P.SERV. TRF. AJENA-1,99 €gastoCAIXABANKsin_clasificarServicios bancariosP.SERV. TRF. AJENA
2023-10-30ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A Alba Dalorto-647,01 €gastoAlba Dalortosin_clasificar
2023-10-30ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-10-30ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED672,09 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-10-30ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA-280,50 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar