Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-05-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 29 DE MAYO | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-130,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA306,25 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE J5C0R192,57 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | GLOVO STORE - 51713 COMPRA COMERCIO-57,36 €gastoTULOTEROcliente
2020-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1120 0006 BALANDRO,38 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-240,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO545,03 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKELISABETH BERTRAN HOHENLOHE | DEUDA TIENDA | RAUL LOPEZ MANZANO287,03 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | FRITOS EL CISNE COMPRA COMERCIO-4,71 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | BANKIA 1533 0021 AVDA. LOGROÑO, 201 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-900,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0105034257002 | FACTURA: ZI20-001974389/ | 02-148001175450 RAULLOPEZMANZANO-107,47 €gastoRAULsin_clasificar
2020-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKLEYRE BORGE LANGARICA | RAMO LEYRE BORGE | FLOREA42,68 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA360,67 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE G1Y7R930,22 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1533 0021 AVDA. LOGROÑO, 201 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-900,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK969761C8-62A6-43 | MARGARITA ASENSIO GARCIA RAUL LOPEZ MANZANO | FLORES ENCARGO MARGA ASENSIO30,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK10840818-BBF2-4E | LAURA LOPEZ GARCIA RAUL LOPEZ MANZANO | TULIPANES PRIMA LAURA10,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO632,79 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALIMENTACION COMPRA COMERCIO-2,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | ZECCHINI Y JORNICO, S.L.-130,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-4,45 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO502,62 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2020-1-1416-1 RAUL LOPEZ MANZANO-16,24 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | DIA STA CRUZ DE MARCENADO COMPRA COMERCIO-0,57 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Q3O6P852,61 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA237,85 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 5885896479767848 AMZN.COM/PMTS21,77 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREMIREIA MAS GIBERT | ES4600147107712D 46879605Q | F805 ( 25.04.20) PEDIDO KOMBUCHA 2 BARRILES BOTELLAS. | 46879605Q RAUL LOPEZ MANZANO-244,39 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 47713-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-339,37 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-341,62 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-05-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA767,17 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 5464435586678569 AMZN.COM/PMTS81,41 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K5L3A9166,49 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | RETIF VALLEHERMOSO COMPRA COMERCIO-9,43 €gastoRETIF VALLEHERMOSOsin_clasificar
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.197,49 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | SP * BENUTS-ES COMPRA COMERCIO-51,18 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | COCONA GOURMET COMPRA COMERCIO-5,50 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K7N7Z540,08 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKMARIA GONZALEZ BRAZA RAUL LOPEZ MANZANO | MARIOLA10,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | POLLERIA JUAN COMPRA COMERCIO-4,90 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | PESCADOS LA ALAMEDA COMPRA COMERCIO-29,19 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO GLOVO MTUKFQZX COMPRA COMERCIO-16,99 €gastoLEROY MERLINcliente
2020-05-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA369,36 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*014641ID5 COMPRA COMERCIO-50,91 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-05-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3309 DE FECHA 17/05/2020 | 202005191815560007 ACRE-489,20 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-05-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | SUMINISTRO LACTEOS 22 MAYO 2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-135,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Q1R0Q829,53 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.226,70 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020518-1318PAGO DE | MERCADO ACRE4.378,68 €ingresoGLOVOcliente
2020-05-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 1000 GRACIAS | POLI OPENBANK-2.000,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE J9T1K0332,33 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020516-1443PAGO DE | MERCADO ACRE597,89 €ingresoGLOVOcliente
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001434 | 125951055000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-98,18 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANK8525949F-E1C3-4D | HUGO OMAR HERNANDEZ FLORES RAUL LOPEZ MANZANO | PEDIDO EPJEDFYRZ33,80 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | SUMINISTRO 12, 14 Y 19 MAYO 2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-398,82 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I7V5P2109,43 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 000043001888RAULES382038153329600 | COBRO FRA. N . 01 2184/1 | 01 RAUL LOPEZ MANZANO-208,58 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | PACAMARA SERVICES & CONSU COMPRA COMERCIO-6,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 5734777799434698 AMZN.COM/PMTS95,13 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA120,36 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-200,00 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT LOPEZ MANZANO RAUL-513,00 €gastoRAULimpuestos
2020-05-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE P2O3N7146,35 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT LOPEZ MANZANO RAUL-116,99 €gastoRAULimpuestos
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 5.5.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-838,70 €gastoRAULproveedor
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO564,49 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Y9D4X037,42 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT LOPEZ MANZANO RAUL-307,06 €gastoRAULimpuestos
2020-05-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4554369379436694 AMZN.COM/PMTS193,44 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA204,23 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE R0V6V072,12 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCAROLINE MARIE NOEMIE VALLIAMEE | GHINSDRZB (CAROLINE) | RAUL LOPEZ MANZANO10,50 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES S.L. | ES52001B85893246 B85893246 | FACTURA ORO ANDES 743 | 00000224578315052007473387 RAUL LOPEZ MANZANO-105,66 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 47455-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-248,65 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LM MADRID CENTRO COMPRA COMERCIO-7,45 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK14396726-58BF-4B | IDAIRA;SUAREZ;SANCHEZ RAUL;LOPEZ;MANZANO | 00151044,80 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO457,00 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE R6U1O870,54 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK968319EA-6D14-43 | MARIA MERCEDES;SUBIRATS;NU RAUL;LOPEZ;MANZANO | GRACIAS31,50 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001431 | 125888906000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-79,08 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE O9D2V292,66 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA882,18 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-278,05 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-05-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO1.468,19 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECERVECERA PENINSULA SL. | ES91000B87696647 FACTURAS MERCADO ACRE | FACTURA 20200211 | FACT 202002110000000000 RAUL LOPEZ MANZANO-269,06 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-05-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKMARIA DOLORES;BENEYTO;LANT RAUL;LOPEZ;MANZANO | FACTURA 16 MARZO LUGARCITO83,50 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKMARIA DOLORES;BENEYTO;LANT RAUL;LOPEZ;MANZANO | FACTURA PENDIENTE MARZO84,70 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-16ACRE NOVICIADOCAIXABANK801834C7-1DD5-47 | ANA BELEN;SANTAMARIA;GONZA RAUL;LOPEZ;MANZANO17,34 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I5E6W630,13 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO691,47 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3275 DE FECHA 10/05/2020 | 202005121845150007 ACRE-568,22 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-05-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE B8G9E3105,65 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA382,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA310,77 €ingresoIZETTLEcliente
2020-05-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | DECOR BOOM SA COMPRA COMERCIO-10,30 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-05-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE C9Q5F9541,67 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-05-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK590146A1-CC7E-40 | HUGO OMAR;HERNANDEZ;FLORES RAUL;LOPEZ;MANZANO | LECHE CAFETEANDO22,51 €ingresoRAULsin_clasificar
2020-05-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4338556658536375 AMZN.COM/PMTS29,92 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4588578747698946 AMZN.COM/PMTS25,93 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-05-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | VIAJES ILLA DE ONS COMPRA COMERCIO-560,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar