Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-07-18ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | BONIFICACION CUOTA MANTENIMIENTO TARJETA28,00 €ingresoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-18ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | CUOTA DE MANTENIMIENTO DE TARJETA-28,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-18FLOREA BAHÍACAIXABANK485720******1324 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | BONIFICACION CUOTA MANTENIMIENTO TARJETA28,00 €ingresoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-18FLOREA BAHÍACAIXABANK485720******1324 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | CUOTA DE MANTENIMIENTO DE TARJETA-28,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Z5K5D832,24 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA86,98 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 000043001888RAULES382038153329600 | COBRO FRA. N . 01 3184/1 | 01 RAUL LOPEZ MANZANO-186,35 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,47 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3589 DE FECHA 12/07/2020 | 202007131614540008 ACRE-184,21 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ESTANCO JULIA COMPRA COMERCIO-1,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE F9L1F255,26 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO168,71 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 14/07/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-53,36 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-4,67 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE V8D8Q327,85 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA95,65 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-4,61 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE P2I8I6125,49 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO205,54 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 20005739 | 31494 LOPEZ MANZANO RAUL-39,71 €gastoRAULsin_clasificar
2020-07-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO193,07 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001560 | 127127804000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-80,61 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECERVECERA PENINSULA SL. | ES91000B87696647 FACTURAS MERCADO ACRE | FACTURA 20200325 | FACT 202003250000000000 RAUL LOPEZ MANZANO-112,31 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA45,03 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*0808K4QD5 AM COMPRA COMERCIO-17,68 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*616AS6FR5 AM COMPRA COMERCIO-9,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-170,00 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-07-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*2Y2D158B5 COMPRA COMERCIO-9,40 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 6957368996339949 AMZN.COM/PMTS55,19 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-07-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA103,29 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK852268B5-3EDE-41 | ALMUDENA ESCRIVA CERRUDO RAUL LOPEZ MANZANO | ENVIO PATRI VELLO8,95 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA SUMINISTRO ACRE JULIO 2020 | BORN FRUITS-120,12 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO220,87 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | RESTAURANTE MAGALIA COMPRA COMERCIO-2,97 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO740,60 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-13FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO113,78 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA116,42 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-273,39 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 10/7/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-51,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 7/7/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-11,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 3/7/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-68,28 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS JUNIO | 202007031135240019RAUL LOPEZ MANZANO-2.211,85 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA53,75 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO ALQUILER LOCAL NOVICIADO 18 | GRUPO GAMERO 23-918,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 25.6.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-892,09 €gastoRAULproveedor
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3555 DE FECHA 05/07/2020 | 202007071820000009 ACRE-203,04 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE F9O0B3203,50 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO138,89 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 48501-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-300,20 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA129,66 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001517 | 126983175000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-65,89 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK6470333D-656C-4F | ELSA WERT CASTRO RAUL LOPEZ MANZANO | HACIENDA78,40 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO205,20 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK1904747A-5557-42 | RAUL LOPEZ MANZANO JOSE LUIS MOLINA MARIN | PULSERAS ZONA VIP-20,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK32279430-8C88-4A | ANA TELLEZ RAUL LOPEZ MANZANO | BOTELLAS20,08 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | SHOP LUXURY 2020, S. L. COMPRA COMERCIO-90,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO176,07 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES S.L. | ES52001B85893246 B85893246 | FACTURA ORO ANDES 1016 | 00000238792307072007334529 RAUL LOPEZ MANZANO-143,38 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202075-1200PAGO DE | MERCADO ACRE133,73 €ingresoGLOVOcliente
2020-07-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA71,74 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202075-1200PAGO DE | MERCADO ACRE513,80 €ingresoGLOVOcliente
2020-07-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA21,51 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-7,84 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K9M4U792,05 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE S2Y5H451,12 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO194,30 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANK78814419-4737-48 | JESSICA MORALEDA MANZANO RAUL LOPEZ MANZANO | CREMA CACAHUETES JESS9,40 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO470,61 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-06FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO168,13 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA197,78 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-5,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | KK OSTRAS CHAMBERI COMPRA COMERCIO-16,50 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,73 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK447370F9-EFF8-48 | JESUS ANGEL HERNANDEZ MORENO RAUL LOPEZ MANZANO | PAGO PEDIDO CXHRLKPMM55,90 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,29 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,72 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA122,45 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE C4O0E941,95 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA151,71 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO262,04 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO186,84 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3506 DE FECHA 28/06/2020 | 202006301805220008 ACRE-230,00 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-07-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 18.6.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-130,15 €gastoRAULproveedor
2020-07-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | SP * BENUTS-ES COMPRA COMERCIO-100,47 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE127,85 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-07-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4845858944754757 AMZN.COM/PMTS19,72 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-07-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO412,49 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-507,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-01FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO6,76 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA154,66 €ingresoIZETTLEcliente
2020-06-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2006001028230013666120404085800007T CO-535,46 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-06-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-360,32 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-06-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | DECOR BOOM, S.A. COMPRA COMERCIO-21,70 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-06-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA108,69 €ingresoIZETTLEcliente
2020-06-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT LOPEZ MANZANO RAUL-248,98 €gastoRAULimpuestos
2020-06-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2006001028221455943120404085800045T CO-462,44 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-06-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REG.TRABAJADORES AUTONOMOS RAUL LOPEZ MANZANO | 200600528110544507616011 PE-283,31 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-06-30ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALIMENTACION HIPER BAZAR COMPRA COMERCIO-1,50 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-06-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2020-1-1754-1 RAUL LOPEZ MANZANO-2,66 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar