Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2019-11-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*444C12RO5 COMPRA COMERCIO-19,56 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*K524T8PG5 COMPRA COMERCIO-12,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*IY74G9WW5 AM COMPRA COMERCIO-15,75 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO220,73 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA21,46 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREMIREIA MAS GIBERT | ES4600147107712D 46879605Q | F635 F621 PEDIDOS KOMBUCHA LA VALIENTE OCTUBRE | 46879605Q RAUL LOPEZ MANZANO-324,49 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Q3V6H729,13 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO585,05 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRANSFERENCIA PAGO GASTOS FIRMA CONTRATO RUDA2 | RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1533 0021 AVDA. LOGROÑO, 201 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-1.000,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01007210932872 PAYPAL | 1007210932872 PP TRANSFERENCIA ACRE-101,72 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 1189 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1749 RAUL LOPEZ MANZANO-148,49 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 43589-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-358,52 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA421,12 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE W2U8N024,35 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRANSFERENCIA GASTOS FIRMA CONTRATORUDA2 | RAUL LOPEZ MANZANO200,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | BANKIA 1533 0021 AVDA. LOGROÑO, 201 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-200,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-483,49 €gastoLEROY MERLINproveedor
2019-11-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-91,69 €gastoLEROY MERLINproveedor
2019-11-24ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | DIA MADRID 96 COMPRA COMERCIO-16,26 €gastoDIAsin_clasificar
2019-11-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | DIA MADRID 96 COMPRA COMERCIO-10,18 €gastoDIAsin_clasificar
2019-11-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO374,47 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2460 DE FECHA 17/11/2019 | 201911191816350006 ACRE-321,02 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-11-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 8755966837474595 AMZN.COM/PMTS38,29 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2019-11-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE128,87 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2019-11-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO118,86 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-21ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LA 28 COMPRA COMERCIO-4,09 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-21ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LA FONTANA COMPRA COMERCIO-7,90 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA82,32 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPRICELINE GROUP TREASURY COMPANYB.V.00RAUL LOPEZ MANZANO | /INV/BOOKING-0002 29.10.2019145,20 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOproveedor
2019-11-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RETIF VALLEHERMOSO COMPRA COMERCIO-9,43 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKJESSICA MORALEDA MANZANO | RAMO JESSICA (AMIGA PATI) | FLOREA40,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE O2U3O5133,50 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTAJADA NEGREDO LAURA | PORTES PLANTA LAURA TAJADA | RAUL LOPEZ6,90 €ingresosin_clasificar
2019-11-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA109,77 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | JOSE NUÑEZ-250,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | RESTAURANTE COSME COMPRA COMERCIO-4,80 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO284,86 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 6558943353695996 AMZN.COM/PMTS67,27 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2019-11-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K7E6K2113,73 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA75,12 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | MERCADONA LOS CORONALES COMPRA COMERCIO-19,55 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | AMAZON.ES*R332D7CO5 AMAZO COMPRA COMERCIO-28,98 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LA GABINOTECA COMPRA COMERCIO-48,40 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO141,13 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-2766-1 RAUL LOPEZ MANZANO-12,88 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO756,13 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073810285011 | 485720******9073260,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-18ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | AMAZON.ES*BN3876725 COMPRA COMERCIO-28,98 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA248,78 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 525638******0189350,00 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ALIEXPRESS.COM COMPRA COMERCIO-16,18 €gastoALIEXPRESSsin_clasificar
2019-11-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073818379021 | 485720******9073210,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*S86PJ2455 COMPRA COMERCIO-31,34 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE C6K3O787,53 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4538849358897589 AMZN.COM/PMTS112,62 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2019-11-15ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LATORTA GALICIA SL COMPRA COMERCIO-42,00 €gastoLATORTA GALICIA SLsin_clasificar
2019-11-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO185,19 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2434 DE FECHA 10/11/2019 | 201911121816260006 ACRE-252,37 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-11-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA42,97 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE E8E9S868,52 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA141,62 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 30.10.2019 LOPEZ MANZANO RAUL-1.311,95 €gastoRAULproveedor
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 19008065 | 23833 LOPEZ MANZANO RAUL-123,14 €gastoRAULsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 1153 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1667 RAUL LOPEZ MANZANO-86,17 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO317,46 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LA FONTANA COMPRA COMERCIO-8,55 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE S4A5J617,50 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | HERMOSO VALLE S COMPRA COMERCIO-12,75 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | FACTURA F1902785 | 121771431000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-60,59 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO208,68 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-13ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | AMZ*EXTRUMOL | DEVOLUCION COMERCIO29,43 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FRA 19/0076 | LA MALA LECHE-25,36 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073816126023 | 485720******9073250,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA61,54 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE X1X0U934,26 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-11-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,56 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA32,34 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-7,07 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-9,84 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-11-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO370,10 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 43247-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-269,99 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-2696-1 RAUL LOPEZ MANZANO-10,47 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-370,92 €gastoLEROY MERLINproveedor
2019-11-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS OCTUBRE | 201911081143510005RAUL LOPEZ MANZANO-1.086,72 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA197,52 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 1137 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1640 RAUL LOPEZ MANZANO-130,57 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO638,37 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN460,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO ALQUILER LOCAL NOVICIADO 18 | GRUPO GAMERO 23-918,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-10FLOREA BAHÍACAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRASPASO | RAUL LOPEZ MANZANO-38,22 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-11-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKNAN240,00 €ingresosin_clasificar
2019-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI FRANCISCO SILVELA COMPRA COMERCIO-31,60 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | MERCADONA GLORIETA DE QUE COMPRA COMERCIO-12,96 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | COMERCIALIZADORA REGULADA COMPRA COMERCIO-258,49 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-11-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA137,85 €ingresoIZETTLEcliente
2019-11-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2408 DE FECHA 03/11/2019 | 201911052153510005 ACRE-190,43 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor