Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2019-10-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA221,64 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKKOMEFY INVEST SLU | KOMEFY SEPTIEMBRE | RAUL LOPEZ MANZANO6,28 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2237 DE FECHA 29/09/2019 | 201910011049540006 ACRE-268,31 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-10-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 955 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1452 RAUL LOPEZ MANZANO-61,44 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-04ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,66 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO193,77 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 6IM24F33KHS5A RAUL LOPEZ MANZANO | PPTO 190172 | MIRADENSIS S.L.-85,88 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA 19/0036 | LA MALA LECHE-25,35 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 42327-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-222,34 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B EUROCARTAGO SL | ES17ZZZB87609806 ACRE | FS19-0572 FS19-0591 | 000001167743011019134244784 RAUL LOPEZ MANZANO-155,35 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-02FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO11,76 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA6,86 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 151 | IT01/09/2019-27/09/2019 CC004281900 | LOPEZ MANZANO, RAUL637,47 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOimpuestos
2019-10-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-4,17 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-10-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-5,01 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-10-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA43,02 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-500,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-10-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO278,37 €ingresoIZETTLEcliente
2019-10-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE X0C2T733,18 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-315,95 €gastoLEROY MERLINproveedor
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO313,54 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | REFUERZO AUT.NOMOS | RAUL ING FLOREA-61,73 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0948535807 | FACTURA: ZI19-003479278/ | 02-902600981342 RAULLOPEZMANZANO-67,00 €gastoRAULsin_clasificar
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | FACTURA F1902478 | 120562493000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-80,43 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS APLAZAMIENTO DEUDA LOPEZ MANZANO RAUL | 190908128180039261819900 N.-138,76 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-09-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1909001028230013666119643365740071T CO-206,32 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-09-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA85,55 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1909001028221455943119643365740053T CO-921,78 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-09-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRITA AGUIRREGABIRIA CAT | FLORES RITA | FLOREA121,05 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2019-09-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | IKEA SAN SEBAST COMPRA COMERCIO-39,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | FARMACIA BELEN HOURS COMPRA COMERCIO-7,10 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI MADRID TDA 25 COMPRA COMERCIO-15,80 €gastoALDIsin_clasificar
2019-09-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA CAROLINA | CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA-1.100,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE O3H3H515,21 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO173,49 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | UBER BV COMPRA COMERCIO-3,50 €gastoUBER BVsin_clasificar
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | UBER BV COMPRA COMERCIO-4,12 €gastoUBER BVsin_clasificar
2019-09-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2214 DE FECHA 22/09/2019 | 201909251703470006 ACRE-197,89 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-09-27FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,70 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,35 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-10,37 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA63,55 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | DEVOLUCI.N LIBROS LENI AMAZON | RAUL BBVA CASA-119,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKESTHER OROZCO SANCHEZ | NUMERO FACTURA: 343 ESTHER OROZCO | FLOREA324,65 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2019-09-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA30,28 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKDAVID GARCIA DE LA TORRE GARCIA | COMPRA DAVID CONCATEL | MERCADO ACRE5,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO148,08 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-26FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO11,76 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO119,97 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN570,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | METRO DE MADRID, S.A. 1 COMPRA COMERCIO-12,20 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE S.L. | ES83609B98256696 07-000010003881 | 710965234 2019-09-25 | 28015 MADRID | 1443940167 LOPEZ MANZANO RAUL-892,80 €gastoRAULproveedor
2019-09-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA20,48 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE V9S4T747,98 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,39 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-7,26 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZ*AMAZON.ES | DEVOLUCION COMERCIO119,53 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-7,36 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,47 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 525638******0189220,00 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE74,34 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2019-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-2180-1 RAUL LOPEZ MANZANO-10,74 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO209,31 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 485720******9073320,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-24FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,70 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | MERCADONA LOS CORONALES COMPRA COMERCIO-8,52 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO309,37 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKPEREZ MORON PATRICIA | COMPRA ACRE | RAUL28,65 €ingresoRAULsin_clasificar
2019-09-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA156,76 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE W7U9K523,41 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,66 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,29 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | JOSE NUÑEZ-250,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO440,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE B7F1U454,87 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA25,48 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2190 DE FECHA 15/09/2019 | 201909171815580006 ACRE-214,30 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01006640621862 PAYPAL | 1006640621862 PP TRANSFERENCIA ACRE-61,04 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN330,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO102,60 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI MADRID TDA 25 COMPRA COMERCIO-23,26 €gastoALDIsin_clasificar
2019-09-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALIMENTACION & BAZAR COMPRA COMERCIO-6,90 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO338,21 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKJIMENEZ BARRENO CRISTINA | BODA CRIS Y MARK 26OCT (1 PAGO) | FLOREA193,40 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2019-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 151 | IT21/08/2019-31/08/2019 CC004281900 | LOPEZ MANZANO, RAUL259,71 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOimpuestos
2019-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,66 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RESERVAD | RAUL LOPEZ MANZANO-1.000,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA99,72 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | FACTURA F1902433 | 120323203000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-102,10 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | ALB 751062530-542,84 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO290,09 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 000043001888RAULES382038153329600 | COBRO FRA. N . 01 4185/1 | 01 RAUL LOPEZ MANZANO-192,32 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE I3N7N0122,75 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA59,74 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-17FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,70 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-2135-1 RAUL LOPEZ MANZANO-2,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073811200022 | 525638******01891.650,00 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-5,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar