Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2023-07-31ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED216,10 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-31ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A RAUL-647,01 €gastoRAULsin_clasificar
2023-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-005747 .OLM23-003911 | RCOLM23/00063/227513 RAUL LOPEZ MANZANO-224,45 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 72018-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-309,17 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO171,58 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO126,25 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-15,00 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-28ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-181,60 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-07-28ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ASTON RES S.L.-20,68 €gastoASTON RESsin_clasificar
2023-07-28ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ASTON RES S.L.-69,36 €gastoASTON RESsin_clasificar
2023-07-28ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-07-28ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED207,27 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-27ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ECOCERVE, S.L-45,76 €gastoECOCERVE, S.Lsin_clasificar
2023-07-27ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED117,14 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO239,71 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSHOPIFY | 06700036DIS RETROC. REC. BD20,00 €ingresosin_clasificarServicios en líneaShopify
2023-07-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 00730100 | PEREZ MORON PATRICIA 0073010063 | NOT PROVIDED | IMPORTE ERRONEO | RAUL LOPEZ1.274,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO194,52 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE A8I3Y8 | RAUL LOPEZ35,69 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-27FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO4,84 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKBA1F492NCQWL | DE16ZZZ00001941136 BA1F492NCQWLSFFGGDTEWQQK5F | STR14NAOIL09K0MF5D4OCRANRVVCHJFADB RAUL LOPEZ-20,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO9,82 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKES98100B87539284 0108659288 | FACTURA: ZI23-001990594/ | 02-902402422870 RAUL LOPEZ MANZANO-27,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKES98100B87539284 0105034257006 | FACTURA: ZI23-002000548/ | 02-902402422869 RAULLOPEZMANZANO-124,48 €gastoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKNXS-00001000 | CORENEXUS ENERGIA SA | ES59002A62332580 NXS-000010004644 | 124000121171 0000110743 011000215613 20230724 20230725 DOM03 1000023 | 67 098 NX2307EL00206608 ES0022000006205284ND | 124000121171 0000110743 20230724 RAUL LOPEZ-205,56 €gastoRAULsin_clasificarServicios EnergíaNEXUS ENERGIA
2023-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO117,86 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE H8B6W5 | RAUL LOPEZ38,98 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-26FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO14,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-26ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-103,14 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-07-26ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA-149,16 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar
2023-07-26ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 HIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRID-30,00 €gastoHIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRIDsin_clasificar
2023-07-26ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 HIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRID-22,50 €gastoHIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRIDsin_clasificar
2023-07-26ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED197,30 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-26ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ MANZANO150,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-07-25TULIPANICCAIXABANK02 | 032 | 000000000000 | ORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | L223519669 | RAUL LOPEZ MANZANO14,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-25ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A TORRES IMPORT-217,47 €gastoTORRES IMPORTsin_clasificar
2023-07-25ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED324,88 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE I0Y4Z8 | RAUL LOPEZ29,12 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FRA 93687 | BOLSAS VICENT-95,14 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0004561 15 000015 000001 RAUL LOPEZ | RAUL LOPEZ MANZANO | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-1.274,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-25FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO14,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO60,18 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO71,54 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO53,03 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO31,99 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO51,05 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO113,85 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO223,85 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO20,02 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO72,13 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-24ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-213,80 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-07-24ACREBANCO SABADELLAGUA CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD A RECIBO CONTRATO 3-22,33 €gastoCANAL DE ISABEL IIsin_clasificar
2023-07-24ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED215,21 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-24ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED76,25 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-24ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED199,68 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKBEATRIZ;PEREZ;MORON | PAN QUESO | RAUL;LOPEZ;MANZANO4,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-005542 .OLM23-003808 | RCOLM23/00061/225720 RAUL LOPEZ MANZANO-154,10 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-07-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO70,50 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-21FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO7,75 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 46879605Q | FACTURA ORO ANDES 1557 | 00002647982319072306364629 RAUL LOPEZ MANZANO-67,37 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO114,75 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-21ACREBANCO SABADELLELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES,SA IBERDROLA ELECTRI-306,11 €gastoELECTRICIDAD IBERDROLA CLIENTES,SA IBERDROLA ELECTRIsin_clasificar
2023-07-21ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED115,22 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-21ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-191,00 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-07-21ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A FARTONS POLO-213,40 €gastoFARTONS POLOsin_clasificar
2023-07-20ACREBANCO SABADELLIMPUESTOS-111,97 €gastoIMPUESTOSsin_clasificar
2023-07-20ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO IMPORTACO INTERNACIONAL, S.L.U. TEST NAM-460,84 €gastoIMPORTACO INTERNACIONALsin_clasificar
2023-07-20ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED161,64 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKEMILIA;SIMON;ROBLEDA | RAMO ESTEBAN Y ELENA | RAUL;LOPEZ;MANZANO150,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE I9D3U4 | RAUL LOPEZ150,22 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO152,65 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO29,03 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO41,22 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | AVIS 626003026014 | MERCADO ACRE971,60 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | AVIS 624003000600 | MERCADO ACRE966,69 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON.ES | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-9,00 €gastoAMAZONsin_clasificarCompras onlineAmazon.es
2023-07-19FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | AVIS 608003088543 | MERCADO ACRE276,88 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-07-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO259,93 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-19FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | AVIS 634003079458 | MERCADO ACRE40,67 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-07-19FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO15,55 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.U. | AVIS 606002975148 | MERCADO ACRE41,59 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovoapp Spain Platform S.L.U.
2023-07-19ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED178,57 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-19ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ MANZANO2.035,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-07-18ACREBANCO SABADELLIMPUESTOS-2.312,23 €gastoIMPUESTOSsin_clasificar
2023-07-18ACREBANCO SABADELLIMPUESTOS-513,00 €gastoIMPUESTOSsin_clasificar
2023-07-18ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 ENVANATURE-ONDA-84,30 €gastoENVANATURE-ONDAsin_clasificar
2023-07-18ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED234,05 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANK46879605Q/130/2023/2T/LOPD IMPUESTOS AEAT | 01600077DIS IMPUESTOS AEAT-502,15 €gastoFLOREA NOVICIADOimpuestosImpuestosAEAT
2023-07-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANK46879605Q/303/2023/2T/LOPD IMPUESTOS AEAT | 01600077DIS IMPUESTOS AEAT-141,75 €gastoFLOREA NOVICIADOimpuestosImpuestosAEAT
2023-07-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | APORTACION RAUL LOPEZ | RAUL LOPEZ MANZANO-2.584,71 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO113,65 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO397,29 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO55,00 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO35,40 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO202,95 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO179,80 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO35,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO206,16 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO2,86 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-17ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED176,23 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar