Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2023-07-17ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED251,26 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-17ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED128,83 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKEL SAUCO 99 S.L. | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-5,90 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTIENDA FABRICA PA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-2,70 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarComprasTIENDA FABRICA PA
2023-07-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTIENDA FABRICA PA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-1,80 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarComprasTIENDA FABRICA PA
2023-07-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-005238 .OLM23-003708 | RCOLM23/00060/223413 RAUL LOPEZ MANZANO-226,95 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-07-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO113,14 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-14FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO14,56 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO71,69 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-14TULIPANICCAIXABANK02 | 032 | 000000000000 | ORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | L223409260 | RAUL LOPEZ MANZANO14,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-14ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO GRACIANA IBERICA S.L.-585,46 €gastoGRACIANA IBERICAsin_clasificar
2023-07-14ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED171,63 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-14ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-214,75 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-07-13TULIPANICCAIXABANK02 | 032 | 000000000000 | ORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | L223396988 | RAUL LOPEZ MANZANO34,51 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-13ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED196,26 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: CITINL2X | STRIPE | STRIPE-KPNHI9HEXLCDBPMAXSDSBLJ97KM5 | STRIPE | RAUL LOPEZ45,32 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO16,69 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-13FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO22,41 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKFERNANDO;ALVAREZ;GARCIA | GRACIAS. LUNES A PARTIR 18 HORAS | RAUL;LOPEZ;MANZANO64,80 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANK1264 | CORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2300719 | 158248927000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-50,70 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO181,61 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 00491630 | FERRER GARCIA ELEDER 16580782J | NOT PROVIDED | PAGO HOGAZAS | HOGAZAS PAN48,90 €ingresoSQUAREUPsin_clasificarAlimentaciónHogazas Pan
2023-07-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO242,21 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREZECCHINI Y JORNICO S.L | ES77081B83143719 46879605Q | FACTURAS FA027325, FA027309 | B8314371920200805094716 RAUL LOPEZ MANZANO-198,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO72,68 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-12ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED122,98 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-12ACREBANCO SABADELLDEVOLUCION 5540XXXXXXXX7014 10.07 AUTODOC SE-BERLIN38,17 €ingresoAUTODOCsin_clasificar
2023-07-11ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO ECOCERVE, S.L-67,58 €gastoECOCERVE, S.Lsin_clasificar
2023-07-11ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED231,16 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ | PARA MAURO DE SUS AHORROS | PATRICIA;PEREZ;MORON-20,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-11FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO32,48 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | CUOTA T. DEBIT | 04000004TCV CUOTA TARJETA-36,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificarComisiones BancariasEntidad Financiera
2023-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKM CONCEPCION;MANZANO;ONSULVE | PAN Y YOGURES | RAUL;LOPEZ;MANZANO8,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | REFUERZO | 06700051CTF TRASPASO PROPIO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKBAR LA PLAZA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-6,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO115,28 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO94,74 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO96,94 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCAMPO DE LAS NA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-2,59 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-5,48 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKALIMENTACION & BA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-1,00 €gastoALIMENTACION & BAsin_clasificarComida y RestaurantesALIMENTACION & BA
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGEORGE TOWN | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-5,00 €gastoGEORGE TOWNsin_clasificarComprasGEORGE TOWN
2023-07-10FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO11,80 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CUOTA T. MASTERCA | 04000004TCV CUOTA TARJETA-28,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificarComisiones bancariasMastercard
2023-07-10FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO14,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKPASTELERIA EUROPA | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-4,85 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO166,68 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO174,37 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO1,23 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO82,08 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANK3293 56 0001297 41 400023 000001 RAUL LOPEZ | PAGO TRASPASOS | 07300001PAG PAGO TRASPASOS-1.122,00 €gastoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE M7Y9V7 | RAUL LOPEZ27,33 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-10ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-147,53 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE TOO GOOD TO GO SPAIN SL90,24 €ingresoTOO GOOD TO GO SPAIN SLsin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PANAMAR BAKERY GROUP, S.L-155,95 €gastoPANAMAR BAKERY GROUPsin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED165,57 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED191,27 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED261,81 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-10ACREBANCO SABADELLDEVOLUCION TAR.5540XXXXXXXX7014 10.07 MEDIAMARKT MADRID PLENILU-MADRID93,90 €ingresoDEVOLUCION TAR.5540XXXXXXXX7014 10.07 MEDIAMARKT MADRID PLENILU-MADRIDsin_clasificar
2023-07-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-005145 .OLM23-003616 | RCOLM23/00058/221369 RAUL LOPEZ MANZANO-16,45 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-07-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-004979 .OLM23-003455 | RCOLM23/00056/219633 RAUL LOPEZ MANZANO-186,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-10,00 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS JUNIO 2023 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-552,17 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO140,39 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-07FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO8,29 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO152,36 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANK0006638-2201 | COREVERDNATURA LEVANTE SL | ES89000B97367486 0006638-22015 | ES89000B97367486-ORD1-R1504 LOPEZ MANZANO RAUL-1.365,74 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2023-07-07ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSÉ MARÍA RIAÑO-459,00 €gastoJOSÉ MARÍA RIAÑOsin_clasificar
2023-07-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-65,55 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-07-07ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-170,60 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-07-07ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ MANZANO350,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-07-07ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED204,69 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-06ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED230,73 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO99,87 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-06FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO19,70 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 46879605Q | FACTURA ORO ANDES 1450 | 00003640456704072306493643 RAUL LOPEZ MANZANO-166,03 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-07-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO136,69 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: SXPYDKKK | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD | STRIPE F0T8V8 | RAUL LOPEZ28,46 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO259,07 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKPATRICIA PILAR;PAREDES;GOMEZ | DESAYUNO PATRI | RAUL;LOPEZ;MANZANO50,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO7,75 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO112,41 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: CITINL2X | STRIPE | STRIPE-EGGP5PTPTXBTA8A0XV5Y2IQ6NSJT | STRIPE | RAUL LOPEZ26,58 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-07-05ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-206,27 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-07-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED120,71 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-04ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 HIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRID-50,00 €gastoHIPERCOR CAMPO NACIONES-MADRIDsin_clasificar
2023-07-04ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED156,21 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-07-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGIN AND GO SL | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-12,00 €gastoGIN AND GOsin_clasificarGastos de ocioGIN AND GO SL
2023-07-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGIN AND GO SL | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-3,00 €gastoGIN AND GOsin_clasificarGastos de ocioGIN AND GO SL
2023-07-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1364/2676-PART | ES-PF-8EKB6PQ-012/23PAGO DE ES-PF-8EKB6PQ-012/23 | MERCADO ACRE774,50 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-07-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1369/1106-PART | ES-PF-HL8QNKC-010/23PAGO DE ES-PF-HL8QNKC-010/23 | MERCADO ACRE1.219,95 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-07-04FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1364/2949-PART | ES-PF-TTO4MRC-012/23PAGO DE ES-PF-TTO4MRC-012/23 | MERCADO ACRE68,00 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-07-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1364/2325-PART | ES-PF-0APZRND-013/23PAGO DE ES-PF-0APZRND-013/23 | MERCADO ACRE66,63 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-07-04ACRE NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-15,00 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-07-04FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1369/1111-PART | ES-PF-K3HZPS1-009/23PAGO DE ES-PF-K3HZPS1-009/23 | MERCADO ACRE401,69 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO191,24 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO134,17 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO147,91 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO82,06 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-07-03FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO17,53 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED