Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2023-06-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO379,78 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO26,41 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKMARIA ISABEL;DIAZ DEL CAMPO MARTIN MANTERO | PLANTAS | RAUL;LOPEZ;MANZANO24,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-06-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO187,14 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO328,73 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: CITINL2X | STRIPE | STRIPE | RAUL LOPEZ32,55 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-06-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO237,96 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO184,26 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO64,97 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-05ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PANAMAR BAKERY GROUP, S.L-155,95 €gastoPANAMAR BAKERY GROUPsin_clasificar
2023-06-05ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A JOSÉ MARÍA RIAÑO-459,00 €gastoJOSÉ MARÍA RIAÑOsin_clasificar
2023-06-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED455,48 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-06-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED237,69 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-06-05ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED192,16 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-06-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKSANTA KAFEINA, S.L. | PAGO PEDIDO IYDAVMRT | RAUL LOPEZ MANZANO102,90 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-06-03ACRE NOVICIADOCAIXABANK1264 | CORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2300553 | 157054719000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-76,05 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-06-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 1027336494994 PAYPAL | 1027336494994 ACRE-12,23 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2023-06-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-004198 .OLM23-002786 | RCOLM23/00045/208021 RAUL LOPEZ MANZANO-306,15 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-06-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ES28100A28007748 000422450265 | HEDGPOL:0489XXXXX/00000RECIBO:307389621MAT:9832LPYPRIMA:129,35IPS:10,35R | CG O:0,25CONS:2,62TOT:142,5701-06-2023AL01-06-2024.ALLIANZMOTOV..FP | 307389621 LOPEZ MANZANO, RAUL-142,57 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarSegurosALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
2023-06-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1303/1655-PART | ES-PF-HL8QNKC-008/23PAGO DE ES-PF-HL8QNKC-008/23 | MERCADO ACRE1.109,88 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1303/1916-PART | ES-PF-IQMZHGS-002/23PAGO DE ES-PF-IQMZHGS-002/23 | MERCADO ACRE221,46 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1298/2690-PART | ES-PF-8EKB6PQ-010/23PAGO DE ES-PF-8EKB6PQ-010/23 | MERCADO ACRE1.731,44 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1298/2965-PART | ES-PF-TTO4MRC-010/23PAGO DE ES-PF-TTO4MRC-010/23 | MERCADO ACRE427,88 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1303/1917-PART | ES-PF-CXABOGG-002/23PAGO DE ES-PF-CXABOGG-002/23 | MERCADO ACRE359,33 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1303/1660-PART | ES-PF-K3HZPS1-007/23PAGO DE ES-PF-K3HZPS1-007/23 | MERCADO ACRE980,64 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO15,55 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-10,00 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-06-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: 14740000 | GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L. CITIESMXXX | ES23-1298/2338-PART | ES-PF-0APZRND-011/23PAGO DE ES-PF-0APZRND-011/23 | MERCADO ACRE39,00 €ingresoGLOVOclienteServicios de entregaGlovo
2023-06-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO256,39 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO163,82 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-02ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-345,40 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-06-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE GLOVOAPP SPAIN PLATFORM S.L.11,24 €ingresoGLOVOsin_clasificar
2023-06-02ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED325,27 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-06-02ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO IMPORTACO INTERNACIONAL, S.L.U. TEST NAM-136,45 €gastoIMPORTACO INTERNACIONALsin_clasificar
2023-06-01ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED244,81 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-06-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO165,21 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKALIEXPRESS | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-20,85 €gastoALIEXPRESSsin_clasificarCompras onlineAliExpress
2023-06-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 1027286753972 PAYPAL | 1027286753972 ACRE-96,98 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2023-06-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO264,76 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-06-01FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO25,87 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280221455943201907080065 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202300340655694 PERIODO: 04/2023-04/2023 | AUTORIZADO: 022261 | 2305001028221455943123322200540082TLOPEZ MANZANO, RAUL-289,99 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2023-05-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0005172 30 000005 000001 RAUL LOPEZ | RAUL LOPEZ MANZANO | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-657,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-05-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | ES75001Q2827003A 011110280230013666201907080019 | GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 28202300340657415 PERIODO: 04/2023-04/2023 | AUTORIZADO: 022261 | 2305001028230013666123322200540099TLOPEZ MANZANO, RAUL-251,32 €gastoTGSSsin_clasificarCotización Seguridad SocialTGSS
2023-05-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKVERDNATURA LEVANT | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-1.000,00 €gastoVERDNATURAproveedorServicios ambientalesVERDNATURA
2023-05-31FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO1,86 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORETGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | ES75005Q2827003A 052107281105445076201909250020 | GOVTGOVTPERIODO LIQUIDACION: 05/2023-05/2023 | 230500528110544507615311 RAUL LOPEZ MANZANO-385,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-05-31ACRE NOVICIADOCAIXABANK5454 56 0004577 04 000013 000001 RAUL | RAUL | PAG NOMINAS | 07300041PAG PAG NOMINAS-539,38 €gastoNOMINASsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO301,19 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO61,67 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-31ACREBANCO SABADELLSEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL-570,17 €gastoTGSSsin_clasificar
2023-05-31ACREBANCO SABADELLINTERESES Y/O COMISIONES CUENTA-48,46 €gastoINTERESES Y/O COMISIONES CUENTAsin_clasificar
2023-05-31ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED253,42 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-31ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A RAUL-647,01 €gastoRAULsin_clasificar
2023-05-31ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO DISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,-280,04 €gastoDISTRIBUCION COMERCIAL ALIMENTARIA OKIN,sin_clasificar
2023-05-30ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO XIOMARA CECIBEL ROCA NUGRA-102,80 €gastoXIOMARA CECIBEL ROCA NUGRAsin_clasificar
2023-05-30ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED452,19 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKM CONCEPCION;MANZANO;ONSULVE | YOGURES BAHIA | RAUL;LOPEZ;MANZANO13,40 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKM CONCEPCION;MANZANO;ONSULVE | YOGURES NOVICIADO | RAUL;LOPEZ;MANZANO2,80 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREALIECO ALIMENTACION ECOLOGICA S.L | ES51003B81133571 46879605Q | FACTURA 23/1600 | 10353 RAUL LOPEZ MANZANO-162,67 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarAdelanto nóminaRaul Lopez Manzano
2023-05-30FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO23,65 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO230,13 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: CITINL2X | STRIPE | STRIPE | RAUL LOPEZ157,91 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO86,49 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO127,03 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO71,64 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO254,81 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO153,98 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO298,64 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO80,48 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO272,84 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO11,80 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO22,51 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-29ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED133,99 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-29ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA-57,75 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar
2023-05-29ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A GABRIELA NADAL GAMA-300,14 €gastoGABRIELA NADAL GAMAsin_clasificar
2023-05-29ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED448,04 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-29ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED280,89 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKLAURA;ROCH;GOMEZ | PEDIDO 2196 LAURA ROCH | RAUL;LOPEZ;MANZANO28,06 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKZP RESTAURACION | 04000022SIO COMPRA CON TARJETA-10,50 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-05-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ | GRACIAS PERO NO | PATRICIA;PEREZ;MORON-50,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE, S.L. | ES91000B87678702 11 | FACTURA FP23-004092 .OLM23-002682 | RCOLM23/00044/206244 RAUL LOPEZ MANZANO-230,40 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOproveedorServiciosLEVADURA MADRE, S.L.
2023-05-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 1027206816295 PAYPAL | 1027206816295 ACRE-12,06 €gastoPAYPAL PTE LTDclienteServicios de pagoPayPal Europe S.a.r.l.
2023-05-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO124,36 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-26FLOREA BAHÍACAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO163,02 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: BARCDEFF | SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED | RAUL LOPEZ MANZANO187,44 €ingresoSQUAREUPclienteINGRESO_TPVSQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED
2023-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKJUAN EDUARDO;LABORERIA;ZUBILLAGA | JUAN CLAVELES | RAUL;LOPEZ;MANZANO20,00 €ingresoRAULsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK04000022SIO COMPRA CON TARJETA-15,00 €gastoALDIsin_clasificarFerias y EventosSIO
2023-05-26ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA A LEVADURA MADRE-150,00 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 EL CORTE INGLES VENTA DIS-MADRID-43,50 €gastoEL CORTE INGLES VENTA DIS-MADRIDsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO PANAMAR BAKERY GROUP, S.L-38,81 €gastoPANAMAR BAKERY GROUPsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLCOMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX7014 EL CORTE INGLES VENTA DIS-MADRID-96,00 €gastoEL CORTE INGLES VENTA DIS-MADRIDsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLDEVOLUCION TAR.5540XXXXXXXX7014 26.05 EL CORTE INGLES-DEPARTAM.-MADRID43,50 €ingresoDEVOLUCION TAR.5540XXXXXXXX7014 26.05 EL CORTE INGLES-DEPARTAM.-MADRIDsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLAGUA CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD A RECIBO CONTRATO 3-26,97 €gastoCANAL DE ISABEL IIsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLADEUDO RECIBO OBRADOR LEVADURA MADRE, S.L.-297,90 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED252,46 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-26ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ MANZANO900,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-05-25ACREBANCO SABADELLTRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2023-05-25ACREBANCO SABADELLABONO TRANSFERENCIA DE SQUAREUP INTERNATIONAL LIMITED224,99 €ingresoSQUAREUPsin_clasificar
2023-05-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKORIGEN: CITINL2X | STRIPE | STRIPE | RAUL LOPEZ116,88 €ingresoSTRIPEsin_clasificarPago transferenciasRAUL
2023-05-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKBA1F492NCQWL | DE16ZZZ00001941136 BA1F492NCQWLSFFGGDTEWQQK5F | STR14NANWGGJUNSEV5WPQRANRTMYFCVXT8 RAUL LOPEZ-68,72 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarPago transferenciasRAUL