Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-08-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | LEVI STRAUSS DE ESPANA COMPRA COMERCIO-90,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGORKA JAUREGUIBEITIA ARTECHE | RAMO BLANCA | FLOREA50,00 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA CAROLINA | CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA-1.125,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKMAMA CAMPO SL | FACTURA MAMA CAMPO | FLOREA32,90 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3813 DE FECHA 23/08/2020 | 202008261456230008 ACRE-173,27 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO27,91 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,70 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO115,53 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0105034257002 | FACTURA: ZI20-003241804/ | 02-902201312189 RAULLOPEZMANZANO-113,67 €gastoRAULsin_clasificar
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | EL BARCO COMPRA COMERCIO-28,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA41,06 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Z0U5G463,59 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-250,00 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-1,50 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ADIDAS MBFO MADRID COMPRA COMERCIO-29,95 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | DEVOLUCION DOBLE CARGO | QNARIK-45,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | LA CAÃA DE GONZALO COMPRA COMERCIO-47,85 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE L4Y6Q625,66 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA40,92 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | DIA MADRID 96 COMPRA COMERCIO-12,64 €gastoDIAsin_clasificar
2020-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 21/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-22,02 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 25/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-46,98 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO86,07 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECANAL DE ISABEL II, S.A. | ES76001A86488087 00030410641720190719 | RECIBO CONTRATO 304106417 FACTURA DEL 10/08/20 DE NOVICIADO | 01 8 28015 MADRID | 00030410641720200825 RAUL LOPEZ MANZANO-31,94 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsuministro
2020-08-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO129,27 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-25ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-25FLOREA BAHÍACAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020817-1231PAGO DE | MERCADO ACRE19,05 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA6,37 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE J9F4E327,93 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020817-1231PAGO DE | MERCADO ACRE409,27 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ALDI MADRID TDA 25 COMPRA COMERCIO-9,65 €gastoALDIsin_clasificar
2020-08-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE U6L9P275,55 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA17,93 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO250,63 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-24ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LEROY MERLIN MADRID A2 COMPRA COMERCIO-16,30 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE N7F2B061,10 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RTE MAGALIA COMPRA COMERCIO-32,50 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE E7C4L324,40 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO164,18 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3781 DE FECHA 16/08/2020 | 202008180049010007 ACRE-154,63 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA80,26 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO67,69 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK432696EB-F96B-45 | BEATRIZ PEREZ MORON RAUL LOPEZ MANZANO | SIN CONCEPTO4,40 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK83896528-28F6-49 | NADIA ROMERO TELLO RAUL LOPEZ MANZANO | APERITIVINCHI NADIA4,40 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK92302209-9742-42 | ESTHER TOMAS FORTUN RAUL LOPEZ MANZANO | LAS PEPAS Y SUS PECHO S8,80 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA78,89 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | PONTEVEDR-VIGO 12:36 COMPRA COMERCIO-4,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVO GLOVO MB1PXC4J COMPRA COMERCIO-20,90 €gastoLEROY MERLINcliente
2020-08-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA37,24 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO173,46 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 4.8.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-504,21 €gastoRAULproveedor
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO66,11 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 14/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-24,80 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 18/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-18,42 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 11/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-25,12 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 07/08/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-25,85 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 4/8/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-44,64 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREZECCHINI Y JORNICO S.L | ES77081B83143719 46879605Q | FACTURAS FA013971,014050, 14106,14248,14315 | B8314371920200805094716 RAUL LOPEZ MANZANO-390,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA25,48 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-18FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | DIA MADRID 96 COMPRA COMERCIO-3,63 €gastoDIAsin_clasificar
2020-08-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA147,33 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-76,64 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREMIREIA MAS GIBERT | ES4600147107712D 46879605Q | F938 ( 20.07.20) PEDIDO KOMBUCHA MES DE JULIO 2 BARRILES LIMON BOT | EL LAS | 46879605Q RAUL LOPEZ MANZANO-247,64 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO213,64 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECERVECERA PENINSULA SL. | ES91000B87696647 FACTURAS MERCADO ACRE | FACTURA 20200404 | FACT-202004040000000000 RAUL LOPEZ MANZANO-72,82 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-15ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,93 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKNAGHASH BAGHDASARYAN | GURGEN/KNARIK | FLOREA45,00 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,41 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RESTAURANTE LA CASONA COMPRA COMERCIO-34,90 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,47 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B ATOCHA VALLECAS SL | ES09001B79122644 12258 46879605Q B2B | FACTURA NUM.2008313 | 12258-2008313-ACRE MERCADO LOPEZ MANZANO RAUL-ACRE MERCADO-5,48 €gastoRAULsin_clasificar
2020-08-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO125,39 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3748 DE FECHA 09/08/2020 | 202008110149100008 ACRE-153,94 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-08-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA19,60 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO156,98 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA62,63 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-89,65 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 20/0001978 ACRE | ENVAPRO-18,20 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA12,69 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA73,11 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO108,73 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO163,62 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-11ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 20006545 | 32340 LOPEZ MANZANO RAUL-247,20 €gastoRAULsin_clasificar
2020-08-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4555955556773794 AMZN.COM/PMTS39,06 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-08-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA1.242,62 €ingresoPAYPALcliente
2020-08-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 20/0001335 ACRE | ENVAPRO-148,31 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO225,80 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKTOO GOOD TO GO APS 00RAUL LOPEZ MANZANO | TOO GOOD TO GO BE-18671 - RAUL LOPEZ MANZANO92,09 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO ALQUILER LOCAL NOVICIADO 18 | GRUPO GAMERO 23-918,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA282,50 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS JULIO | 202008061037430062RAUL LOPEZ MANZANO-803,22 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA26,46 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202084-1448PAGO DE | MERCADO ACRE260,15 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 202084-1447PAGO DE | MERCADO ACRE17,03 €ingresoGLOVOcliente
2020-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B ATOCHA VALLECAS SL | ES09001B79122644 12258 46879605Q B2B | FACTURA NUM.2008098 | 12258-2008098-ACRE MERCADO LOPEZ MANZANO RAUL-ACRE MERCADO-190,56 €gastoRAULsin_clasificar