Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2020-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO233,40 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3695 DE FECHA 02/08/2020 | 202008050036380009 ACRE-187,15 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | ALQUILER CASA | RAUL BBVA CASA-1.000,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-81,16 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-20,27 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-20,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO172,77 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA29,74 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO123,74 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-30,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES S.L. | ES52001B85893246 46879605Q | FACTURA ORO ANDES 1128 | 00000246016504082008343958 RAUL LOPEZ MANZANO-49,96 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 48689-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-217,61 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA146,41 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,66 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-08-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Y7Z4Q3128,78 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-08-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA29,40 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGURGEN BAGHDASARYAN | QNARIK GRIGORYAN | FLOREA45,53 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2020-08-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B LEON SIN GLUTEN S.L | ES02001B88031638 250 | FRA. NUMERO 277 DE FECHA 13/07/2020 | 202008012004030026 MERCADO ACRE-4,82 €gastoMERCADO ACRE SLsin_clasificar
2020-08-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO268,36 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-04ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO448,15 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | F/2001616 | 127476948000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-60,59 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 49052-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-231,36 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PEDIDO ACRE | FARTONS POLO-377,30 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA190,94 €ingresoIZETTLEcliente
2020-08-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-69,08 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-08-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 9533493933447845 AMZN.COM/PMTS23,97 €ingresoAMAZONsin_clasificar
2020-08-03ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI AVILA TDA 124 COMPRA COMERCIO-15,80 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-08-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK4472483F-9D6E-4A | ELISA DOUSSINAGUE GUTIERREZ RAUL LOPEZ MANZANO | PEDIDO FLORES WUVJASYFK30,90 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKASESORES DE FORMACIO RAUL.LOPEZ.MANZANO | 20200731133107000391 22009423/20201508,20 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-507,90 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2007001028221455943120483642190067T CO-451,15 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE K7A5G942,00 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA36,04 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 2007001028230013666120483642190072T CO-502,93 €gastoTGSSsin_clasificar
2020-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASESORES DE FORMACION Y CRECIMIENTO SL | ES15001B87547568 820209113772 | 22009423/20201 | 20200731133107000391 RAUL.LOPEZ.MANZANO-508,20 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificar
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B LEON SIN GLUTEN S.L | ES02001B88031638 250 | FRA. NUMERO 23 DE FECHA 06/07/2020 | 202007221322200009 MERCADO ACRE-5,95 €gastoMERCADO ACRE SLsin_clasificar
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO157,49 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 16.7.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-35,89 €gastoRAULproveedor
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REG.TRABAJADORES AUTONOMOS RAUL LOPEZ MANZANO | 200700528110544507617011 PE-283,31 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | SAINT GEORGES CAFE COMPRA COMERCIO-7,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3659 DE FECHA 26/07/2020 | 202007281732000005 ACRE-186,80 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-07-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO235,43 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE I9U5E249,44 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-30ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | THE DASH COMPRA COMERCIO-24,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2020-07-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA44,79 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA CAROLINA | CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA-1.125,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-77,74 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-07-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA101,88 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 28 JULIO 2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-39,10 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO226,13 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | CAFE MODERNO COMPRA COMERCIO-9,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 14.7.2020 LOPEZ MANZANO RAUL-643,23 €gastoRAULproveedor
2020-07-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO201,90 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | THE DASH COMPRA COMERCIO-6,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2020-07-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA41,99 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Y9K5O319,47 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-27ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | THE DASH COMPRA COMERCIO-9,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2020-07-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO325,65 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA161,17 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE Q8M5R320,36 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-30,85 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-07-26ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,47 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 21/07/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-36,80 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-25ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-42,65 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 3624 DE FECHA 19/07/2020 | 202007211728120009 ACRE-212,57 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2020-07-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA108,78 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO234,57 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-24ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0105034257002 | FACTURA: ZI20-002794622/ | 02-941401303907 RAULLOPEZMANZANO-111,83 €gastoRAULsin_clasificar
2020-07-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA80,90 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | GASTROMADLAB COMPRA COMERCIO-19,40 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO225,51 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE163,22 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-07-23ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | CASA KOI COMPRA COMERCIO-26,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO149,10 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-22ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA24,40 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | FLORABELLA HORTICULTURA COMPRA COMERCIO-11,45 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA13,72 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020718-0731PAGO DE | MERCADO ACRE349,39 €ingresoGLOVOcliente
2020-07-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRANSFERENCIA PUNTUAL ING DIRECT | RAUL LOPEZ MANZANO (FLOREA)72,70 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-21ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO178,07 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKGLOVOAPP23 S.L. | PAGO DE 2020718-0731PAGO DE | MERCADO ACRE83,60 €ingresoGLOVOcliente
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO618,54 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LACTEOS 17/07/2020 | LA MARQUESA DE LAS NAVAS-48,08 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-404,14 €gastoAEATimpuestos
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-513,00 €gastoAEATimpuestos
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT 46879605Q-128,18 €gastoAEATimpuestos
2020-07-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKGARCIA TORNEL DE URMENETA JAVIER | ACRE141,38 €ingresoJAVIER ALVAREZ RAMOSsin_clasificar
2020-07-20FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO96,73 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA160,62 €ingresoIZETTLEcliente
2020-07-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-23,44 €gastoLEROY MERLINproveedor
2020-07-20FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00RAUL LOPEZ | STRIPE D5W1H749,05 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2020-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0171 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | CUOTA DE MANTENIMIENTO DE TARJETA-28,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0171 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | BONIFICACION CUOTA MANTENIMIENTO TARJETA28,00 €ingresoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | CUOTA DE MANTENIMIENTO DE TARJETA-28,00 €gastoCAIXABANKsin_clasificar
2020-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | WORKCENTER-ALBERTO AGUILE COMPRA COMERCIO-13,98 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2020-07-19ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LA CA¥A DE GONZALO COMPRA COMERCIO-12,65 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2020-07-19FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | CENTRAL DE TARJETAS (0621) | BONIFICACION CUOTA MANTENIMIENTO TARJETA28,00 €ingresoCAIXABANKsin_clasificar