Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1120 0021 BALANDRO,38 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-40,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO246,29 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | MERCADONA LOS CORONALES COMPRA COMERCIO-5,10 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN450,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO307,08 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA150,19 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-15ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | SAN FERNANDO DE HENARES COMPRA COMERCIO-37,47 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-14ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | MERCADONA LOS CORONALES COMPRA COMERCIO-101,71 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-368,11 €gastoLEROY MERLINproveedor
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2166 DE FECHA 08/09/2019 | 201909110149510005 ACRE-167,58 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-09-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,35 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA48,95 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01006587432130 PAYPAL | 1006587432130 PP TRANSFERENCIA ACRE-15,18 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2019-09-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*MA4BF8HR4 AM COMPRA COMERCIO-30,35 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN480,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1762 0021 CALLE ALCALA 455 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-100,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO169,37 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | LU96ZZZ0000000000000000058 4MV2224X6FVPY | 01006586120966 PAYPAL | 1006586120966 PP TRANSFERENCIA ACRE-3,69 €gastoPAYPAL PTE LTDcliente
2019-09-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA44,45 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-12FLOREA BAHÍACAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO14,70 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO161,20 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-12ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | STUART ESP COMPRA COMERCIO-6,29 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-12ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | THE DASH COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTHE DASHsin_clasificar
2019-09-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO113,22 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-11ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 19006322 | 22010 LOPEZ MANZANO RAUL-103,73 €gastoRAULsin_clasificar
2019-09-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA78,35 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-11FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | EMOV COMPRA COMERCIO-8,70 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCASA PESETA SL | FACTURA CASA PESETA | FLOREA70,00 €ingresoIZETTLEsin_clasificar
2019-09-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA117,20 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA68,01 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO ALQUILER LOCAL NOVICIADO 18 | GRUPO GAMERO 23-918,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS AGOSTO/2019 | 201909091203220003RAUL LOPEZ MANZANO-753,51 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN330,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO360,28 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO259,76 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-2054-1 RAUL LOPEZ MANZANO-2,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | EXTRA CASA | RAUL BBVA CASA-300,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-09ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | METRO DE MADRID, S.A. 1 COMPRA COMERCIO-12,20 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE R1J3U123,41 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-4,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-07ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALIMENTACION & BAZAR COMPRA COMERCIO-3,60 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*MA0097PA4 AM COMPRA COMERCIO-13,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-09-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA31,65 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO122,17 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN390,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2125 DE FECHA 01/09/2019 | 201909031702020005 ACRE-184,68 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-09-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO180,77 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA87,56 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO120,34 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKB2B EUROCARTAGO SL | ES17ZZZB87609806 ACRE | FS19-0487 Y 0517 | 000001167743300819135034149 RAUL LOPEZ MANZANO-79,56 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-04ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 883 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1270 RAUL LOPEZ MANZANO-40,94 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA18,47 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKSTRIPE PAYMENTS UK LTD 00FLOREA | STRIPE T1D5P629,33 €ingresoSTRIPEsin_clasificar
2019-09-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | LIQUIDACI.N FIN CONTRATO | MARIA LUISA GARCIA-117,25 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO182,58 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREHASALEA ARTESANAL S.L. | ES08000B87523056 46879605Q | 2019-1-1955-1 RAUL LOPEZ MANZANO-2,68 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-03ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN530,00 €ingresosin_clasificar
2019-09-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA65,27 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA AGOSTO MARISA | MARIA LUISA GARCIA-1.095,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | REFUERZO | RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2019-09-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-5,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-09-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO376,82 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA185,17 €ingresoIZETTLEcliente
2019-09-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 48 BOLSAS ACRE | BOLSAS ACRE-76,80 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | AUTONOMOS | RAUL ING ACRE-224,72 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMAZON.ES*MA2W87T34 COMPRA COMERCIO-122,52 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO87,99 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0948535807 | FACTURA: ZI19-003070963/ | 02-186000821229 RAULLOPEZMANZANO-72,22 €gastoRAULsin_clasificar
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2107 DE FECHA 25/08/2019 | 201908271456030003 ACRE-120,95 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS APLAZAMIENTO DEUDA LOPEZ MANZANO RAUL | 190808128180039261818900 N.-138,76 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1908001028230013666119561226260022T CO-206,32 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-08-30ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | NOMINA ACRE | CONCHA MANZANO-500,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA44,93 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPATRICIA PEREZ MORON | LIBROS LENI | RA L L PEZ122,52 €ingresosin_clasificar
2019-08-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1908001028221455943119561226260012T CO-921,78 €gastoTGSSsin_clasificar
2019-08-30FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVOAPP 23 SL COMPRA COMERCIO-6,50 €gastoLEROY MERLINcliente
2019-08-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA58,60 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN430,00 €ingresosin_clasificar
2019-08-29FLOREA NOVICIADOCAIXABANKESPAÑA | TRANSF. REF. TI153314200536 CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA | NÓMINA CAROLINA ESPAÑA-1.100,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificar
2019-08-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.00ACRE | YYW4MV22ATKTFURY PAYPAL45,98 €ingresoPAYPALcliente
2019-08-29ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO200,52 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TAPAS Y ENVASES RIOJA COMPRA COMERCIO-158,20 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO129,73 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-1.000,00 €gastoTULOTEROsin_clasificar
2019-08-28ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PARA BBVA | RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-3,39 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA30,38 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | ACCIONA MOTOSHARING COMPRA COMERCIO-4,37 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-28FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-30,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-27ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO102,90 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-27FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA42,14 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | APOYO FIN VERANO | RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-26FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA49,00 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE S.L. | ES83609B98256696 07-000010003881 | 710960146 2019-08-26 | 28015 MADRID | 1442898877 LOPEZ MANZANO RAUL-742,00 €gastoRAULproveedor
2019-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 41700-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-341,51 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | APOYO FIN AGOSTO | RAUL LOPEZ MANZANO1.000,00 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-26ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO83,45 €ingresoIZETTLEcliente
2019-08-25FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | RESTAURANTE MOGAMBO COMPRA COMERCIO-33,20 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-24FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | VERDNATURA LEVANTE SL COMPRA COMERCIO-287,01 €gastoLEROY MERLINproveedor