Panel fiscalVista profesional para gestoría y control financiero

Movimientos bancarios

Buscador potente y filtros combinados para revisión contable, fiscal y operativa.

LimpiarIr a gestoría

Resultados

18.005 movimientos encontrados
FechaNegocioBancoConceptoImporteSentidoProveedor normalizadoTipo entidadCategoría IAProveedor IA
2019-08-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO15,99 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | FACTURA F192316 | 119784342000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-61,15 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificar
2019-08-23ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2092 DE FECHA 18/08/2019 | 201908201639050001 ACRE-101,19 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedor
2019-08-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-40,00 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANKPAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 00FLOREA | YYW43922ATG7S4PC PAYPAL1.000,00 €ingresoPAYPALcliente
2019-08-23FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MH2V27YK4 COMPRA COMERCIO-87,99 €gastoLEROY MERLINsin_clasificar
2019-08-22ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO48,25 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-22FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA17,54 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RAUL LOPEZ89,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA57,23 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-21FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AYTO MADRID PAGO INTERNET COMPRA COMERCIO-45,00 €gastoAYUNTAMIENTO DE MADRIDsin_clasificarIMPUESTOS_SS
2019-08-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREECOVATIOS RENEWABLE VENTURES | ES40000B87161543 46879605Q5284ND | ENER 19005830 | 21486 LOPEZ MANZANO RAUL-148,83 €gastoRAULsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-21ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO15,72 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | FACTURA LA VALIENTE | RAUL ING ACRE-231,46 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO19,82 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TIGER COMPRA COMERCIO-8,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO83,60 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALDI MADRID TDA 25 COMPRA COMERCIO-15,80 €gastoALDIsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | LEROY MERLIN MADRID A2 COMPRA COMERCIO-12,24 €gastoLEROY MERLINsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-20ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | JOSE NUÑEZ-250,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-19ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORECANAL ISABEL II GESTION SA | ES76000A86488087 00030410641720190719 | RECIBO CONTRATO 304106417 FACTURA DEL 08/08/19 DE NOVICIADO | 01 8 28015 MADRID | 00030410641720190816 RAUL LOPEZ MANZANO-28,41 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarSUMINISTROS
2019-08-18ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ELPARKING INTERNET COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTO_OTRO
2019-08-17ACRE NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073877474022 | 485720******9073340,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTROLOPEZ
2019-08-17FLOREA NOVICIADOCAIXABANKLOPEZ 073877474022 | 525638******0189150,00 €ingresoLEROY MERLINsin_clasificarINGRESO_OTROLOPEZ
2019-08-16FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PIEZAS THERMOMIX | RAUL L PEZ18,50 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKESPAÑA | TRANSF. REF. TI153314169436 IMPORTACO | ALB 751062530 ESPAÑA-600,00 €gastoMAPFRE ESPANAproveedorPAGO_PROVEEDORES
2019-08-16ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BAR PARRILLA NINO COMPRA COMERCIO-10,30 €gastoTULOTEROsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-16ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2079 DE FECHA 11/08/2019 | 201908131309490002 ACRE-122,69 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedorPAGO_PROVEEDORES
2019-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA14,70 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-15FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MH3L429Y4 COMPRA COMERCIO-18,50 €gastoLEROY MERLINsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-15ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO109,53 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-14ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO140,34 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA46,85 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-14FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 7778654848634745 AMZN.COM/PMTS25,00 €ingresoAMAZONsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESAMAZON
2019-08-13ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO58,46 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-13FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA9,80 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO63,46 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-12ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-10,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-12ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2062 DE FECHA 04/08/2019 | 201908072203160005 ACRE-200,05 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedorPAGO_PROVEEDORES
2019-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA64,58 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE AB
2019-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | 50 PORCIENTO BODA NURIA | RAUL LOPEZ MANZANO BANKIA FLOREA100,82 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarINGRESO_OTRORAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKAMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 00RAUL LOPEZ MANZANO | 4346368748393374 AMZN.COM/PMTS244,11 €ingresoAMAZONsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESAMAZON
2019-08-12FLOREA NOVICIADOCAIXABANKCOREASV NATUR FLOR NATURAL, S.L. | ES34000B30395602 50598/N | FACTURAS JULIO | 201908021200450050RAUL LOPEZ MANZANO-576,84 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-11ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7725 0023 PZ SANTA TERESA, 10 AVILA AVILA | REINTEGRO EN CAJERO-20,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPV
2019-08-11ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | RESTAURANTE CAMPANELO COMPRA COMERCIO-57,65 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTOS_PERSONALES
2019-08-10ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO ALQUILER LOCAL NOVICIADO 18 | GRUPO GAMERO 23-918,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarALQUILER
2019-08-10ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-20,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPV
2019-08-10FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RETIRADA A C.RNER AHORRO | RAUL LOPEZ MANZANO-1.000,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarGASTOS_PERSONALES
2019-08-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO61,46 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RAUL LOPEZ MANZANO-1.590,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKM CONCEPCION MANZANO ONSULVE2.080,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarNOMINAS_RRHHCONCEPCION MANZANO ONSULVE
2019-08-09ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREOBRADOR LEVADURA MADRE S.L. | ES91000B87678702 32 | FRA. NUMERO 2019 DE FECHA 28/07/2019 | 201907311647140005 ACRE-142,74 €gastoOBRADOR LEVADURA MADREproveedorPAGO_PROVEEDORES
2019-08-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA20,58 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-09FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RAUL LOPEZ MANZANO1.590,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarNOMINAS_RRHHRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO98,13 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-08ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RETIRADA BANKIA | RAUL LOPEZ MANZANO BANKIA ACRE271,84 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarGASTOS_PERSONALESRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-08FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA20,58 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVOAPP 23 SL COMPRA COMERCIO-7,90 €gastoLEROY MERLINclientePAGO_PROVEEDORES
2019-08-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTOO GOOD TO GO INTERNATIONAL APS 00RAUL LOPEZ MANZANO | TOO GOOD TO GO BE-18673 - RAUL LOPEZ MANZANO58,50 €ingresoSQUAREUPsin_clasificarGASTOS_PERSONALESTOO GOOD TO GO
2019-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKTOO GOOD TO GO INTERNATIONAL APS 00RAUL LOPEZ MANZANO | TOO GOOD TO GO BE-18671 - RAUL LOPEZ MANZANO43,70 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESTOO GOOD TO GO
2019-08-07ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO87,96 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-07FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA26,46 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO168,20 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN460,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREIMPORTACO FOOD SERVICE, S.L. | ES83000B98256696 07-000010003881 | 22.7.2019 LOPEZ MANZANO RAUL-758,70 €gastoRAULproveedorPAGO_PROVEEDORES
2019-08-06ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | RETITRADA BANKIA | RAUL LOPEZ MANZANO BANKIA ACRE20,30 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarNOMINAS_RRHHRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA26,95 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-06FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVOAPP 23 SL COMPRA COMERCIO-5,90 €gastoLEROY MERLINclientePAGO_PROVEEDORES
2019-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO444,49 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 7747 0022 AV PRINCIAPAL, 85 LAS NAVAS DEL MARQUE | REINTEGRO EN CAJERO-20,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPV
2019-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELUMANARIO 2006, SLU | ES55000B19293380 1264 | FACTURA F1902207 | 119395796000000001 RAUL LOPEZ MANZANO-43,96 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREEL ORO DE LOS ANDES SL | ES52001B85893246 860 | FACTURA ORO ANDES | FACTURA ORO ANDES 1196 RAUL LOPEZ MANZANO-45,05 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-05ACRE NOVICIADOCAIXABANKCORELA SALMANTINA HIJO DE MACARIO MARCOS SL | ES34000B37393279 003468RAULES382038153329600025244 | RECIBO N A/ 41237-01 | 000000 RAUL LOPEZ MANZANO-331,35 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-05FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA136,42 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRASPASO | RAUL LOPEZ MANZANO5,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarINGRESO_OTRORAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-04FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | N.MINA FLOREA MARISA | MARIA LUISA GARCIA-1.095,97 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarNOMINAS_RRHH
2019-08-04ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | TULOTERO COMPRA COMERCIO-15,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRASPASO | RAUL LOPEZ MANZANO630,00 €ingresoIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANOsin_clasificarPAGO_PROVEEDORESRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-03FLOREA NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | TRASPASO | RAUL LOPEZ MANZANO-100,00 €gastoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarGASTOS_PERSONALES
2019-08-02ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO58,17 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-02ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | ALIMENTACION & BAZAR COMPRA COMERCIO-1,50 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTO_OTRO
2019-08-02FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA129,21 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | EL SAUCO COMPRA COMERCIO-7,60 €gastoLEROY MERLINsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | DECOR BOOM SA COMPRA COMERCIO-4,90 €gastoLEROY MERLINsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKESPAÑA | TRANSF. REF. TI153314107058 CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA | NOMINA FLOREA ESPAÑA-1.100,00 €gastoFLOREA NOVICIADOsin_clasificarNOMINAS_RRHH
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVOAPP 23 SL COMPRA COMERCIO-9,50 €gastoLEROY MERLINclientePAGO_PROVEEDORES
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | GLOVOAPP 23 SL COMPRA COMERCIO-7,90 €gastoLEROY MERLINclientePAGO_PROVEEDORES
2019-08-01FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA24,50 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1745 0004 BRAVO MURILLO,20 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-570,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTO_OTRO
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKRAUL LOPEZ MANZANO | PAGO VISA | RAUL LOPEZ MANZANO392,06 €ingresoRAUL LOPEZ MANZANOsin_clasificarNOMINAS_RRHHRAUL LOPEZ MANZANO
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | DECOR BOOM SA COMPRA COMERCIO-4,90 €gastoDECOR BOOM SAsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANK485720******9073 | BANKIA 1745 0004 BRAVO MURILLO,20 MADRID MADRID | REINTEGRO EN CAJERO-310,00 €gastoTULOTEROsin_clasificarGASTOS_BANCARIOS_TPV
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00RA L L PEZ MANZANO | RA.L L.PEZ MANZANO128,65 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-08-01ACRE NOVICIADOCAIXABANKESPAÑA | TRANSF. REF. TI153314107059 CONCHA MANZANO | NOMINA ACRE ESPAÑA-500,00 €gastoMAPFRE ESPANAsin_clasificarNOMINAS_RRHH
2019-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1907001028221455943119484770330023T CO-899,31 €gastoTGSSsin_clasificarIMPUESTOS_SS
2019-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANK525638******0189 | AMZN MKTP ES*MH4RH8G64 COMPRA COMERCIO-29,03 €gastoLEROY MERLINsin_clasificarPAGO_PROVEEDORES
2019-07-31FLOREA NOVICIADOCAIXABANKIZETTLE AB 00FLOREA | FLOREA52,77 €ingresoIZETTLEclienteGASTOS_BANCARIOS_TPVIZETTLE
2019-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKNAN320,00 €ingresosin_clasificarINGRESO_OTRO
2019-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKTGSS REGIMEN GENERAL LOPEZ MANZANO, RAUL | 1907001028230013666119484770330019T CO-206,32 €gastoTGSSsin_clasificarIMPUESTOS_SS
2019-07-31ACRE NOVICIADOCAIXABANKCOREVODAFONE | ES98100B87539284 0948535807 | FACTURA: ZI19-002646603/ | 02-234000831373 RAULLOPEZMANZANO-93,32 €gastoRAULsin_clasificarSUMINISTROS